鸭暖镇2022年政府信息公开工作年度报告
县人民政府办公室:
2022年,我镇严格按照《bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分2022年政务公开工作要点》要求,扎实开展政府信息公开工作,努力提高政府工作透明度,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,确保全镇政府信息公开工作取得新进展。现将鸭暖镇2022年政府信息公开工作情况汇报如下。
一、总体情况
(一)健全完善工作机制。坚持主要领导亲自抓,负总责,分管领导具体抓,促进度,各办(中心)积极配合,各司其职。全镇上下达成共识,齐心协力,政务公开工作进展非常顺利,使群众能够及时了解党的各项惠民政策,了解财政工作的动态及办事程序。形成良好的工作局面。
(二)加大信息公开力度。按照“公开为常态,不公开为例外”的原则,发动全镇干部积极撰写信息稿件,建立各村微信群和村务公示栏,及时向省、市、县有关媒体报送相关信息通过鸭暖镇24小时便民服务热线,积极回应公众关注热点,加大政务主动公开力度,增强了信息公开时效性,
(三)完善应用平台建设。依托县政府门户网站及县党务政务司法和各领域办事公开网站,及时公开各类信息,确保链接有效、便于公众了解和查询。同时利用“秀美鸭暖”“鸭暖之声”等新媒体,及时发布相关信息,进一步扩大政府信息公开覆盖面。
二、主动公开政府信息情况
2022年,全镇共主动公开各类政府信息2353条。其中政府网站公开信息188条,镇村政务公开栏、“秀美鸭暖”公众号、微信群等公开信息数1123条,通过各自业务系统及其它网站公开信息1042条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年,全镇未收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及下一步改进措施
2022年,全镇政府信息公开工作虽取得了一定成效,但也存在一些不足:一是信息公开的内容比较单一,有待进一步完善,主动信息公开的完整性、及时性有待提高。二是政务信息公开工作规范化有待进一步加强。今后将从以下几个方面改进工作: 一是加强组织领导,完善公开机制。认真、科学制定政务公开计划,确保专人负责、及时公开,使我镇政务公开工作更加制度化、规范化;二是抓好载体建设,创新公开形式。充分发挥公开栏、网络、微信平台等媒体作用,进一步扩大政务公开的覆盖面,增强政务公开的实效性。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。政府信息公开信息处理费管理办法>