2020年度部门预算公开情况统计表 |
部门(单位)名称:bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分新华镇人民政府 部门代码: 级次: |
2020年度部门预算公开统计内容 | 是/否 |
内容完整性 | 部门主要职责及机构设置情况 | 是 |
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 |
预算收支增减变化情况说明 | 是 |
机关运行经费安排情况说明 | 是 |
政府采购安排情况说明 | 是 |
对专业性较强的名词进行解释 | 是 |
国有资产占用情况说明 | 是 |
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 | 是 |
部门收支总表 | 是 |
部门收入总表 | 是 |
部门支出总表 | 是 |
财政拨款收支总表 | 是 |
一般公共预算支出表 | 是 |
一般公共预算基本支出表 | 是 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 |
政府性基金预算支出表 | 是 |
细化程度 | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 |
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 |
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 |
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 |
及时性 | 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 | 是 |
财政部门尚未批复 | 否 |
财政部门已批复未公开 | 否 |
公开方式 | 部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 | 是 |
在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 | 是 |
对在统一平台公开的预算编制目录 | 是 |
公开网址 | http://10.150.41.12/preview/lzx/zwgk/zfxxgkml/zdlyzfxxgk/czyjshsgjf/gdwczys/202009/t20200908_480731.html?randid=0.5606547561533214&sign=ABZ0cnNfd2NtX3ByZXZpZXdfYWNjZXNzAAAH5AAAAAgAAAAIAAAACgAAADoAAAAU |
填表人:(签字) 王东杰 联系电话: 13830608750 单位负责人: |