沙河镇2022年12月新增享受城乡最低生活保障对象公示表 | ||||
序号 | 户主 姓名 | 享受人 姓名 | 住址 | 保障类别 |
1 | 褚明龙 | 褚明龙 | 东关街社区 | 差额480 |
褚志远 | ||||
2 | 茹培全 | 茹培全 | 东关街社区 | 差额400 |
顾春梅 | ||||
3 | 唐绍全 | 唐绍全 | 东关街社区 | 增高丽、唐婧逸 全额673元 |
唐星逸 | ||||
高丽 | ||||
唐婧逸 | ||||
4 | 赵光华 | 赵光华 | 东关街社区 | 差额400 |
汪文香 | ||||
5 | 许秀萍 | 许秀萍 | 东关街社区 | 增王永福1人,差额535元 |
王 静 | ||||
王涵 | ||||
王永福 | ||||
6 | 李琴 | 李琴 | 沙河街社区 | 差额480 |
李吉生 | ||||
7 | 杨凤珍 | 杨凤珍 | 沙河街社区 | 差额500 |
8 | 张小琴 | 张小琴 | 沙河街社区 | 全额673 |
9 | 马玲玲 | 马玲玲 | 颐和社区 | 增马有堂、王军平、马瑞玲、马秀玲4人,差额400 |
马有堂 | ||||
王军平 | ||||
马瑞玲 | ||||
马秀玲 | ||||
10 | 郑鹏善 | 郑鹏善 | 颐和社区 | 全额673 |
何彩霞 | ||||
郑佳宁 | ||||
郑雅宁 | ||||
11 | 王金川 | 王金川 | 惠民社区 | 差额500 生活补贴110 |
12 | 丁文化 | 丁文化 | 惠民社区 | 差额600 |
13 | 梁秀兰 | 梁秀兰 | 兰堡村 | 二类 |
14 | 梁顺有 | 梁顺有 | 闸湾村 | 二类 |
张玉兰 | ||||
15 | 苗加锦 | 苗加锦 | 闸湾村 | 二类 |
熊秀 | ||||
苗轩 |