<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分人民政府门户网站
        设为首页 | 加入收藏 | 繁体 简体 |
        首页 党政动态 走进临泽 政府信息公开 办事服务 政民互动 临泽招商

        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分蓼泉镇寨子村2022年耕地地力保护补贴资金发放表

        发表日期: 2022-11-16 10:25 编辑录入:bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分蓼泉镇编辑 来源:
         : 
        bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分蓼泉镇2022年耕地地力保护补贴资金发放表











        序号排序序号村(居)委会村(居)民小组受补(益)人姓名收款人(户主)
        姓名
        补贴面积总产量标准补贴金额
        小计水地旱地补贴
        面积
        常年
        产量
        22661寨子村委会一社赵建萍赵建萍61.140 
        61.140 7337 80.89 0.10 5691.65 
        22672寨子村委会一社濮文浩濮文浩5.520 4.680.840 3548 80.89 0.10 807.26 
        22683寨子村委会一社彭建萍彭建萍4.940 3.681.260 2862 80.89 0.10 690.58 
        22694寨子村委会一社濮文军濮文军6.980 6.170.810 4642 80.89 0.10 1036.58 
        22705寨子村委会一社濮文福濮文福4.980 3.651.330 2848 80.89 0.10 692.42 
        22716寨子村委会一社濮文祥濮文祥8.200 6.651.550 5084 80.89 0.10 1180.25 
        22727寨子村委会一社濮希强濮希强6.270 4.971.300 3817 80.89 0.10 895.26 
        22738寨子村委会一社安娟安娟3.400 3.4
        2504 80.89 0.10 529.66 
        22749寨子村委会一社贺成军贺成军18.610 9.419.200 8035 80.89 0.10 2322.36 
        227510寨子村委会一社包桂花包桂花5.510 4.491.020 3429 80.89 0.10 794.42 
        227611寨子村委会一社贺登儒贺登儒17.240 11.395.850 9091 80.89 0.10 2318.95 
        227712寨子村委会一社濮文军濮文军2.100 2.1
        1547 80.89 0.10 327.14 
        227813寨子村委会一社张录张录17.050 10.636.420 8600 80.89 0.10 2253.62 
        227914寨子村委会一社赵文普赵文普9.050 4.644.410 3947 80.89 0.10 1133.37 
        228015寨子村委会一社赵军赵军13.400 7.226.180 6059 80.89 0.10 1700.06 
        228116寨子村委会一社濮翠花濮翠花6.410 5.820.590 4357 80.89 0.10 961.58 
        228217寨子村委会一社贺成雄贺成雄6.710 6.71
        4942 80.89 0.10 1045.30 
        228318寨子村委会一社赵学普赵学普21.300 9.6911.610 8530 80.89 0.10 2590.33 
        228419寨子村委会一社赵天普赵天普19.850 8.0511.800 7345 80.89 0.10 2352.54 
        228520寨子村委会一社赵虎普赵虎普11.120 7.543.580 5983 80.89 0.10 1507.87 
        228621寨子村委会一社赵强赵强16.410 8.128.290 6976 80.89 0.10 2036.69 
        228722寨子村委会一社濮希珍濮希珍9.590 4.994.600 4227 80.89 0.10 1205.58 
        228823寨子村委会一社濮希增濮希增10.540 8.122.420 6271 80.89 0.10 1490.24 
        228924寨子村委会一社赵义普赵义普4.650 4.65
        3425 80.89 0.10 724.39 
        229025寨子村委会一社赵存普赵存普7.050 4.442.610 3583 80.89 0.10 934.65 
        229126寨子村委会一社赵成普赵成普7.380 1.336.050 1706 80.89 0.10 770.40 
        229227寨子村委会一社赵雄普赵雄普5.660 3.532.130 2856 80.89 0.10 748.20 
        229328寨子村委会一社贺登保贺登保9.980 5.774.210 4755 80.89 0.10 1290.78 
        229429寨子村委会一社贺登和贺登和5.410 3.312.100 2690 80.89 0.10 711.13 
        229530寨子村委会一社贺登财贺登财11.210 8.382.830 6512 80.89 0.10 1568.91 
        229631寨子村委会一社贺登搏贺登搏8.400 6.741.660 5164 80.89 0.10 1204.51 
        229732寨子村委会一社赵有普赵有普7.050 4.632.420 3701 80.89 0.10 946.56 
        229833寨子村委会一社濮希财濮希财5.090 3.971.120 3058 80.89 0.10 722.72 
        229934寨子村委会一社濮文婷濮文婷1.720 1.72
        1267 80.89 0.10 267.95 
        230035寨子村委会一社濮希林濮希林4.880 3.371.510 2663 80.89 0.10 665.56 
        230136寨子村委会一社濮生福濮生福4.410 4.41
        3248 80.89 0.10 687.00 
        230237寨子村委会一社赵付普赵付普7.600 4.852.750 3902 80.89 0.10 1011.55 
        230338寨子村委会一社濮希宗濮希宗3.360 2.50.860 1945 80.89 0.10 469.52 
        230439寨子村委会二社张发增张发增17.460 6.7410.720 6251 80.89 0.10 2047.92 
        230540寨子村委会二社张发平张发平20.370 8.6311.740 7765 80.89 0.10 2437.30 
        230641寨子村委会二社安玉芳安玉芳7.500 5.142.360 4069 80.89 0.10 1020.42 
        230742寨子村委会二社张发泽张发泽15.130 6.688.450 5934 80.89 0.10 1827.26 
        230843寨子村委会二社张明东张明东10.290 7.532.760 5877 80.89 0.10 1429.98 
        230944寨子村委会二社张义海张义海13.040 6.66.440 5634 80.89 0.10 1627.68 
        231045寨子村委会二社张发利张发利5.840 5.84
        4301 80.89 0.10 909.77 
        231146寨子村委会二社张发智张发智13.850 4.868.990 4658 80.89 0.10 1594.00 
        231247寨子村委会二社张义贵张义贵53.180 10.7342.450 12997 80.89 0.10 5623.30 
        231348寨子村委会二社张义成张义成13.090 2.9810.110 3408 80.89 0.10 1405.39 
        231449寨子村委会二社张义红张义红11.020 4.386.640 4023 80.89 0.10 1300.46 
        231550寨子村委会二社张学斌张学斌2.120 2.12
        1561 80.89 0.10 330.26 
        231651寨子村委会二社张学荣张学荣5.780 4.181.600 3271 80.89 0.10 800.12 
        231752寨子村委会二社张义荣张义荣4.660 2.472.190 2082 80.89 0.10 588.65 
        231853寨子村委会二社张发珍张发珍14.800 4.4910.310 4544 80.89 0.10 1659.24 
        231954寨子村委会二社刘兰花刘兰花11.110 5.735.380 4866 80.89 0.10 1393.47 
        232055寨子村委会二社张发国张发国15.800 78.800 6212 80.89 0.10 1909.69 
        232156寨子村委会二社赵淑萍赵淑萍12.100 7.454.650 6045 80.89 0.10 1593.46 
        232257寨子村委会二社张义国张义国2.400 2.4
        1768 80.89 0.10 373.88 
        232358寨子村委会二社张发丰张发丰9.580 5.414.170 4485 80.89 0.10 1230.98 
        232459寨子村委会二社张发虎张发虎15.920 7.538.390 6553 80.89 0.10 1954.09 
        232560寨子村委会二社张义宝张义宝4.610 3.331.280 2606 80.89 0.10 637.91 
        232661寨子村委会二社张义龙张义龙15.320 7.547.780 6487 80.89 0.10 1898.86 
        232762寨子村委会二社张发明张发明14.240 5.48.840 5038 80.89 0.10 1664.16 
        232863寨子村委会二社张义彪张义彪12.980 6.926.060 5824 80.89 0.10 1642.15 
        232964寨子村委会二社张发勤张发勤6.610 6.61
        4869 80.89 0.10 1029.72 
        233065寨子村委会二社张义彬张义彬9.910 3.916.000 3600 80.89 0.10 1167.66 
        233166寨子村委会二社梁拴回梁拴回5.950 5.95
        4382 80.89 0.10 926.91 
        233267寨子村委会二社杨建琴杨建琴10.560 5.485.080 4646 80.89 0.10 1326.60 
        233368寨子村委会二社张学新张学新42.640 7.1635.480 9531 80.89 0.10 4418.31 
        233469寨子村委会二社张义峰张义峰1.250 1.25
        921 80.89 0.10 194.73 
        233570寨子村委会二社张学斌张学斌1.700 1.7
        1252 80.89 0.10 264.83 
        233671寨子村委会三社赵锋赵锋9.240 5.743.500 4648 80.89 0.10 1220.01 
        233772寨子村委会三社公喜公喜3.960 3.570.390 2676 80.89 0.10 592.45 
        233873寨子村委会三社赵虎赵虎9.100 4.74.400 3990 80.89 0.10 1141.78 
        233974寨子村委会三社李菊花李菊花11.710 6.715.000 5542 80.89 0.10 1510.76 
        234075寨子村委会三社赵千普赵千普5.180 4.181.000 3199 80.89 0.10 744.26 
        234176寨子村委会三社张小兰张小兰5.210 3.112.100 2543 80.89 0.10 679.98 
        234277寨子村委会三社公玉军公玉军3.150 1.951.200 1580 80.89 0.10 415.49 
        234378寨子村委会三社赵义普赵义普6.720 5.321.400 4086 80.89 0.10 959.09 
        234479寨子村委会三社赵林赵林9.470 6.473.000 5125 80.89 0.10 1287.19 
        234580寨子村委会三社赵存普赵存普5.960 2.963.000 2540 80.89 0.10 740.39 
        234681寨子村委会三社赵有赵有13.170 3.479.700 3720 80.89 0.10 1443.56 
        234782寨子村委会三社赵大文赵大文7.060 3.513.550 3011 80.89 0.10 877.27 
        234883寨子村委会三社赵保新赵保新7.880 5.782.100 4509 80.89 0.10 1095.92 
        234984寨子村委会三社赵国光赵国光7.020 5.461.560 4209 80.89 0.10 995.80 
        235085寨子村委会三社赵国利赵国利10.080 3.586.500 3417 80.89 0.10 1162.80 
        235186寨子村委会三社祁桃花祁桃花2.270 2.27
        1672 80.89 0.10 353.63 
        235287寨子村委会三社赵爱赵爱5.640 3.642.000 2921 80.89 0.10 753.23 
        235388寨子村委会三社李自林李自林10.640 5.645.000 4754 80.89 0.10 1344.07 
        235489寨子村委会三社赵国新赵国新5.180 3.182.000 2582 80.89 0.10 681.57 
        235590寨子村委会三社赵国英赵国英9.150 7.711.440 5852 80.89 0.10 1335.14 
        235691寨子村委会三社赵跃普赵跃普15.440 7.148.300 6255 80.89 0.10 1884.95 
        235792寨子村委会三社李自军李自军5.800 3.52.300 2854 80.89 0.10 759.35 
        235893寨子村委会三社杨国礼杨国礼10.870 5.875.000 4924 80.89 0.10 1379.90 
        235994寨子村委会三社赵大秀赵大秀11.570 5.576.000 4823 80.89 0.10 1426.26 
        236095寨子村委会三社杨国义杨国义9.690 4.695.000 4054 80.89 0.10 1196.08 
        236196寨子村委会三社赵禄赵禄6.880 4.382.500 3526 80.89 0.10 915.06 
        236297寨子村委会三社曹菊花曹菊花6.940 4.942.000 3879 80.89 0.10 955.75 
        236398寨子村委会三社李祥周李祥周10.030 4.535.500 3997 80.89 0.10 1217.70 
        236499寨子村委会三社赵亮普赵亮普9.730 5.734.000 4700 80.89 0.10 1265.00 
        2365100寨子村委会三社赵福普赵福普7.650 5.652.000 4401 80.89 0.10 1066.36 
        2366101寨子村委会三社康丽红康丽红1.580 1.58
        1164 80.89 0.10 246.14 
        2367102寨子村委会三社赵国有赵国有5.110 2.113.000 1914 80.89 0.10 607.98 
        2368103寨子村委会三社赵绪普赵绪普18.440 6.4412.000 6183 80.89 0.10 2120.34 
        2369104寨子村委会三社赵武普赵武普4.400 2.42.000 2008 80.89 0.10 560.06 
        2370105寨子村委会三社赵生普赵生普9.170 4.674.500 3980 80.89 0.10 1146.42 
        2371106寨子村委会三社赵国银赵国银4.670 3.671.000 2823 80.89 0.10 664.81 
        2372107寨子村委会三社赵国喜赵国喜4.760 2.762.000 2273 80.89 0.10 616.14 
        2373108寨子村委会三社赵国忠赵国忠5.000 2.52.500 2141 80.89 0.10 622.19 
        2374109寨子村委会三社公玉锋公玉锋7.520 4.023.500 3381 80.89 0.10 952.07 
        2375110寨子村委会三社赵录普赵录普5.210 3.711.500 2913 80.89 0.10 717.59 
        2376111寨子村委会三社李自文李自文9.490 4.095.400 3660 80.89 0.10 1139.85 
        2377112寨子村委会三社公玉海公玉海10.570 6.973.600 5566 80.89 0.10 1420.94 
        2378113寨子村委会三社赵国海赵国海4.320 4.32
        3182 80.89 0.10 672.98 
        2379114寨子村委会四社赵吉普赵吉普15.190 5.1410.050 4992 80.89 0.10 1736.30 
        2380115寨子村委会四社赵成普赵成普12.750 6.975.780 5827 80.89 0.10 1623.88 
        2381116寨子村委会四社赵正普赵正普9.730 5.334.400 4454 80.89 0.10 1239.93 
        2382117寨子村委会四社赵喜普赵喜普7.680 4.43.280 3634 80.89 0.10 990.79 
        2383118寨子村委会四社赵莉花赵莉花17.330 9.288.050 7801 80.89 0.10 2195.05 
        2384119寨子村委会四社赵全普赵全普13.420 5.617.810 5069 80.89 0.10 1600.99 
        2385120寨子村委会四社晋天华晋天华7.980 4.143.840 3510 80.89 0.10 1002.41 
        2386121寨子村委会四社晋建军晋建军5.650 4.431.220 3409 80.89 0.10 803.69 
        2387122寨子村委会四社赵峰赵峰10.300 5.115.190 4387 80.89 0.10 1279.20 
        2388123寨子村委会四社晋建荣晋建荣5.310 3.511.800 2801 80.89 0.10 714.36 
        2389124寨子村委会四社赵多恒赵多恒9.670 4.894.780 4175 80.89 0.10 1206.76 
        2390125寨子村委会四社宁天福宁天福7.840 5.372.470 4252 80.89 0.10 1066.49 
        2391126寨子村委会四社赵旺赵旺12.270 7.624.650 6170 80.89 0.10 1619.94 
        2392127寨子村委会四社赵多忠赵多忠6.600 3.263.340 2802 80.89 0.10 818.78 
        2393128寨子村委会四社赵多军赵多军4.530 3.171.360 2498 80.89 0.10 620.44 
        2394129寨子村委会四社宁天录宁天录7.730 6.21.530 4750 80.89 0.10 1108.28 
        2395130寨子村委会四社宁天录宁天录5.200 3.22.000 2597 80.89 0.10 684.69 
        2396131寨子村委会四社赵建军赵建军4.890 2.772.120 2295 80.89 0.10 628.87 
        2397132寨子村委会四社赵国跃赵国跃6.360 3.892.470 3162 80.89 0.10 835.93 
        2398133寨子村委会四社代萍兰代萍兰2.400 2.4
        1768 80.89 0.10 373.88 
        2399134寨子村委会四社代玉梅代玉梅13.000 6.086.920 5309 80.89 0.10 1591.36 
        2400135寨子村委会四社宁天明宁天明9.170 7.21.970 5540 80.89 0.10 1305.03 
        2401136寨子村委会四社吴桃花吴桃花4.660 3.720.940 2853 80.89 0.10 667.02 
        2402137寨子村委会四社赵大利赵大利16.790 6.829.970 6220 80.89 0.10 1990.57 
        2403138寨子村委会四社赵国先赵国先3.410 3.41
        2512 80.89 0.10 531.22 
        2404139寨子村委会四社赵建军赵建军2.000 2
        1473 80.89 0.10 311.57 
        2405140寨子村委会四社赵国雄赵国雄10.140 6.144.000 5002 80.89 0.10 1328.87 
        2406141寨子村委会四社谷玉珍谷玉珍5.460 5.46
        4022 80.89 0.10 850.57 
        2407142寨子村委会五社赵俊普赵俊普4.030 4.03
        2968 80.89 0.10 627.80 
        2408143寨子村委会五社赵珍普赵珍普7.030 3.933.100 3267 80.89 0.10 900.81 
        2409144寨子村委会五社赵国祥赵国祥3.350 3.35
        2467 80.89 0.10 521.87 
        2410145寨子村委会五社赵英普赵英普5.290 4.21.090 3224 80.89 0.10 755.76 
        2411146寨子村委会五社赵国增赵国增4.810 4.090.720 3099 80.89 0.10 704.18 
        2412147寨子村委会五社赵国福赵国福4.820 4.290.530 3223 80.89 0.10 717.65 
        2413148寨子村委会五社鲁爱香鲁爱香4.140 4.14
        3049 80.89 0.10 644.94 
        2414149寨子村委会五社代金花代金花1.870 1.87
        1377 80.89 0.10 291.31 
        2415150寨子村委会五社赵团普赵团普4.490 3.331.160 2592 80.89 0.10 626.74 
        2416151寨子村委会五社王翠萍王翠萍1.500 1.5
        1105 80.89 0.10 233.67 
        2417152寨子村委会五社赵军普赵军普6.520 4.591.930 3612 80.89 0.10 894.71 
        2418153寨子村委会五社赵建普赵建普7.540 4.932.610 3944 80.89 0.10 1010.98 
        2419154寨子村委会五社赵信普赵信普6.120 3.952.170 3170 80.89 0.10 817.35 
        2420155寨子村委会五社韩财韩财5.120 4.350.770 3296 80.89 0.10 749.34 
        2421156寨子村委会五社赵祥普赵祥普10.910 7.922.990 6192 80.89 0.10 1512.14 
        2422157寨子村委会五社赵兰香赵兰香2.310 2.31
        1701 80.89 0.10 359.86 
        2423158寨子村委会五社赵利普赵利普5.470 4.70.770 3554 80.89 0.10 803.86 
        2424159寨子村委会五社赵国银赵国银6.330 4.491.840 3528 80.89 0.10 870.75 
        2425160寨子村委会五社程学新程学新7.730 6.511.220 4941 80.89 0.10 1127.72 
        2426161寨子村委会五社韩天福韩天福5.820 5.82
        4287 80.89 0.10 906.65 
        2427162寨子村委会五社茹建芳茹建芳2.730 2.73
        2011 80.89 0.10 425.29 
        2428163寨子村委会五社韩建熊韩建熊4.190 4.19
        3086 80.89 0.10 652.73 
        2429164寨子村委会五社赵深赵深8.620 7.321.300 5548 80.89 0.10 1261.35 
        2430165寨子村委会五社韩建东韩建东3.320 3.32
        2445 80.89 0.10 517.20 
        2431166寨子村委会五社赵艳普赵艳普5.950 5.95
        4382 80.89 0.10 926.91 
        2432167寨子村委会五社赵宗普赵宗普4.520 4.52
        3329 80.89 0.10 704.14 
        2433168寨子村委会五社赵增普赵增普8.650 7.11.550 5415 80.89 0.10 1250.35 
        2434169寨子村委会五社卢元德卢元德6.800 5.31.500 4084 80.89 0.10 965.29 
        2435170寨子村委会五社马兴明马兴明6.740 5.41.340 4138 80.89 0.10 965.97 
        2436171寨子村委会五社罗桂芳罗桂芳4.790 4.79
        3528 80.89 0.10 746.20 
        2437172寨子村委会五社赵龙赵龙4.220 2.661.560 2146 80.89 0.10 559.61 
        2438173寨子村委会五社赵刚普赵刚普2.460 2.46
        1812 80.89 0.10 383.23 
        2439174寨子村委会五社赵国新赵国新4.420 3.820.600 2886 80.89 0.10 650.94 
        2440175寨子村委会五社赵龙赵龙5.320 5.32
        3918 80.89 0.10 828.76 
        2441176寨子村委会五社

        6.410 4.392.020 3476 80.89 0.10 871.93 
        2442177寨子村委会五社赵国仁赵国仁7.660 6.291.370 4797 80.89 0.10 1107.41 
        2443178寨子村委会五社韩文韩文7.230 6.40.830 4813 80.89 0.10 1074.28 
        2444179寨子村委会五社刘彩琴刘彩琴2.000 2
        1473 80.89 0.10 311.57 
        2445180寨子村委会五社朱秀兰朱秀兰2.540 2.54
        1871 80.89 0.10 395.69 
        2446181寨子村委会五社王秋香王秋香1.990 1.99
        1466 80.89 0.10 310.01 
        2447182寨子村委会五社李丽娜李丽娜4.000 4
        2946 80.89 0.10 623.13 
        2448183寨子村委会六社刘志坚刘志坚3.780 3.78
        2784 80.89 0.10 588.86 
        2449184寨子村委会六社田富军田富军1.660 1.66
        1223 80.89 0.10 258.60 
        2450185寨子村委会六社刘文平刘文平7.570 6.820.750 5113 80.89 0.10 1132.26 
        2451186寨子村委会六社

        4.970 4.97
        3661 80.89 0.10 774.24 
        2452187寨子村委会六社刘文涛刘文涛10.600 10.6
        7807 80.89 0.10 1651.30 
        2453188寨子村委会六社刘文科刘文科4.130 4.13
        3042 80.89 0.10 643.38 
        2454189寨子村委会六社刘文周刘文周3.830 3.83
        2821 80.89 0.10 596.65 
        2455190寨子村委会六社安芳安芳3.700 3.7
        2725 80.89 0.10 576.40 
        2456191寨子村委会六社田军林田军林10.240 8.641.600 6556 80.89 0.10 1494.91 
        2457192寨子村委会六社李雪琴李雪琴2.720 2.20.520 1683 80.89 0.10 391.13 
        2458193寨子村委会六社田爱林田爱林8.500 8.220.280 6088 80.89 0.10 1306.60 
        2459194寨子村委会六社田会林田会林4.700 4.7
        3462 80.89 0.10 732.18 
        2460195寨子村委会六社田建林田建林4.030 3.530.500 2660 80.89 0.10 596.46 
        2461196寨子村委会六社倪金花倪金花4.650 4.65
        3425 80.89 0.10 724.39 
        2462197寨子村委会六社田爱文田爱文7.500 6.051.450 4630 80.89 0.10 1077.47 
        2463198寨子村委会六社闫兴斌闫兴斌7.490 6.780.710 5079 80.89 0.10 1122.30 
        2464199寨子村委会六社闫兴鹏闫兴鹏7.260 6.690.570 4996 80.89 0.10 1095.25 
        2465200寨子村委会六社闫兴喜闫兴喜5.550 5.040.510 3773 80.89 0.10 832.62 
        2466201寨子村委会六社田贵林田贵林5.180 5.18
        3815 80.89 0.10 806.95 
        2467202寨子村委会六社田元林田元林6.190 5.780.410 4306 80.89 0.10 938.59 
        2468203寨子村委会六社田生林田生林4.100 4.1
        3020 80.89 0.10 638.71 
        2469204寨子村委会六社闫兴奇闫兴奇9.250 8.70.550 6474 80.89 0.10 1406.51 
        2470205寨子村委会六社闫兴贵闫兴贵4.280 3.70.580 2795 80.89 0.10 630.39 
        2471206寨子村委会六社闫兴军闫兴军4.770 4.390.380 3279 80.89 0.10 719.26 
        2472207寨子村委会六社闫兴明闫兴明3.570 3.070.500 2321 80.89 0.10 524.80 
        2473208寨子村委会六社闫兴斗闫兴斗3.000 3
        2210 80.89 0.10 467.35 
        2474209寨子村委会六社闫兴荣闫兴荣3.130 2.80.330 2102 80.89 0.10 466.91 
        2475210寨子村委会六社闫兴珍闫兴珍6.620 6.250.370 4648 80.89 0.10 1008.09 
        2476211寨子村委会六社闫兰花闫兰花2.980 2.98
        2195 80.89 0.10 464.23 
        2477212寨子村委会六社刘文爱刘文爱7.500 7.30.200 5401 80.89 0.10 1155.83 
        2478213寨子村委会六社王希军王希军8.060 7.650.410 5684 80.89 0.10 1229.90 
        2479214寨子村委会六社田先金田先金3.800 3.20.600 2429 80.89 0.10 554.36 
        2480215寨子村委会六社党巧兰党巧兰4.640 4.64
        3418 80.89 0.10 722.83 
        2481216寨子村委会六社刘翠芳刘翠芳4.550 4.130.420 3092 80.89 0.10 682.48 
        2482217寨子村委会六社田建金田建金2.200 2.2
        1620 80.89 0.10 342.72 
        2483218寨子村委会六社刘文贵刘文贵9.970 9.97
        7343 80.89 0.10 1553.15 
        2484219寨子村委会六社刘文宝刘文宝2.000 2
        1473 80.89 0.10 311.57 
        2485220寨子村委会六社田成林田成林5.990 4.931.060 3758 80.89 0.10 866.69 
        2486221寨子村委会六社田顺林田顺林4.250 3.70.550 2791 80.89 0.10 627.60 
        2487222寨子村委会六社田学金田学金3.670 3.67
        2703 80.89 0.10 571.72 
        2488223寨子村委会六社田茂林田茂林4.240 4.24
        3123 80.89 0.10 660.52 
        2489224寨子村委会六社田秀林田秀林4.900 4.9
        3609 80.89 0.10 763.33 
        2490225寨子村委会六社刘文军刘文军6.050 6.05
        4456 80.89 0.10 942.48 
        2491226寨子村委会六社闫兴福闫兴福4.700 4.7
        3462 80.89 0.10 732.18 
        2492227寨子村委会六社闫兴成闫兴成9.420 9.130.290 6759 80.89 0.10 1449.29 
        2493228寨子村委会六社闫兴虎闫兴虎8.020 5.952.070 4631 80.89 0.10 1119.61 
        2494229寨子村委会六社田玉林田玉林9.850 8.311.540 6305 80.89 0.10 1437.92 
        2495230寨子村委会六社田双林田双林5.440 5.44
        4007 80.89 0.10 847.46 
        2496231寨子村委会六社刘志国刘志国12.310 10.22.110 7766 80.89 0.10 1785.41 
        2497232寨子村委会六社田保金田保金6.420 6.140.280 4556 80.89 0.10 982.57 
        2498233寨子村委会六社李建武李建武7.150 6.550.600 4896 80.89 0.10 1076.23 
        2499234寨子村委会六社辛天喜辛天喜5.790 5.79
        4265 80.89 0.10 901.98 
        2500235寨子村委会六社范秀兰范秀兰4.280 4.28
        3152 80.89 0.10 666.75 
        2501236寨子村委会七社王希林王希林3.650 3.65
        2688 80.89 0.10 568.61 
        2502237寨子村委会七社王德柱王德柱3.380 3.38
        2490 80.89 0.10 526.55 
        2503238寨子村委会七社王希彬王希彬7.110 5.761.350 4404 80.89 0.10 1022.98 
        2504239寨子村委会七社王希平王希平3.500 3.5
        2578 80.89 0.10 545.24 
        2505240寨子村委会七社王希坚王希坚7.460 7.46
        5495 80.89 0.10 1162.14 
        2506241寨子村委会七社王希明王希明4.800 4.8
        3535 80.89 0.10 747.76 
        2507242寨子村委会七社程夫芳程夫芳4.900 4.9
        3609 80.89 0.10 763.33 
        2508243寨子村委会七社王希龙王希龙8.360 6.781.580 5183 80.89 0.10 1203.29 
        2509244寨子村委会七社王希玉王希玉5.380 5.38
        3963 80.89 0.10 838.11 
        2510245寨子村委会七社程玉红程玉红5.910 5.91
        4353 80.89 0.10 920.68 
        2511246寨子村委会七社王希家王希家11.180 11.18
        8235 80.89 0.10 1741.65 
        2512247寨子村委会七社王希存王希存5.580 5.58
        4110 80.89 0.10 869.27 
        2513248寨子村委会七社王希华王希华3.920 3.92
        2887 80.89 0.10 610.67 
        2514249寨子村委会七社王希荣王希荣3.160 3.16
        2327 80.89 0.10 492.27 
        2515250寨子村委会七社席兴明席兴明4.000 4
        2946 80.89 0.10 623.13 
        2516251寨子村委会七社席建军席建军6.870 6.250.620 4678 80.89 0.10 1031.36 
        2517252寨子村委会七社杨桂花杨桂花4.350 4.35
        3204 80.89 0.10 677.65 
        2518253寨子村委会七社王希伟王希伟4.600 4.6
        3388 80.89 0.10 716.60 
        2519254寨子村委会七社马菊香马菊香3.000 3
        2210 80.89 0.10 467.35 
        2520255寨子村委会七社辛自玉辛自玉9.960 8.911.050 6689 80.89 0.10 1485.77 
        2521256寨子村委会七社祁秀莲祁秀莲9.190 6.862.330 5332 80.89 0.10 1285.57 
        2522257寨子村委会七社席建红席建红9.710 8.511.200 6412 80.89 0.10 1437.42 
        2523258寨子村委会七社刘彩萍刘彩萍7.750 7.75
        5708 80.89 0.10 1207.32 
        2524259寨子村委会七社王希利王希利7.000 7
        5156 80.89 0.10 1090.48 
        2525260寨子村委会七社王德仁王德仁7.500 4.313.190 3557 80.89 0.10 968.39 
        2526261寨子村委会七社王永刚王永刚1.660 1.66
        1223 80.89 0.10 258.60 
        2527262寨子村委会七社王卫东王卫东6.720 6.72
        4950 80.89 0.10 1046.86 
        2528263寨子村委会七社王希增王希增5.090 4.40.690 3324 80.89 0.10 749.68 
        2529264寨子村委会七社王希勤王希勤4.870 4.240.630 3199 80.89 0.10 719.17 
        2530265寨子村委会七社王希祥王希祥6.570 6.57
        4839 80.89 0.10 1023.49 
        2531266寨子村委会七社王翠萍王翠萍1.340 
        1.340 161 80.89 0.10 124.74 
        2532267寨子村委会七社王德成王德成2.280 
        2.280 274 80.89 0.10 212.25 
        2533268寨子村委会七社王希红王希红1.950 1.95
        1436 80.89 0.10 303.78 
        2534269寨子村委会七社赵爱琴赵爱琴4.020 4.02
        2961 80.89 0.10 626.25 
        2535270寨子村委会七社代玉玲代玉玲4.500 3.51.000 2698 80.89 0.10 638.33 
        2536271寨子村委会七社张彩英张彩英2.410 2.41
        1776 80.89 0.10 375.55 
        2537272寨子村委会八社杜立鹏杜立鹏11.160 10.220.940 7640 80.89 0.10 1679.61 
        2538273寨子村委会八社杜建文杜建文3.700 3.350.350 2509 80.89 0.10 554.45 
        2539274寨子村委会八社濮文新濮文新13.900 13.210.690 9813 80.89 0.10 2122.12 
        2540275寨子村委会八社赵克新赵克新13.190 12.840.350 9499 80.89 0.10 2032.83 
        2541276寨子村委会八社杜建林杜建林12.050 12.05
        8875 80.89 0.10 1877.18 
        2542277寨子村委会八社杜建新杜建新6.290 5.990.300 4448 80.89 0.10 961.07 
        2543278寨子村委会八社杜建喜杜建喜12.790 11.691.100 8742 80.89 0.10 1923.50 
        2544279寨子村委会八社刘兴成刘兴成11.890 11.390.500 8449 80.89 0.10 1820.91 
        2545280寨子村委会八社刘翠萍刘翠萍9.390 8.980.410 6663 80.89 0.10 1437.10 
        2546281寨子村委会八社杜建英杜建英13.940 13.180.760 9799 80.89 0.10 2123.97 
        2547282寨子村委会八社刘兴亮刘兴亮5.630 5.63
        4147 80.89 0.10 877.06 
        2548283寨子村委会八社杜桂兰杜桂兰6.190 5.970.220 4424 80.89 0.10 950.50 
        2549284寨子村委会八社刘光祥刘光祥8.380 8.040.340 5963 80.89 0.10 1284.14 
