bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分蓼泉镇下庄村城乡居民社会养老保险养老金发放花名表
表7 | |||||||||
bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分城乡居民社会养老保险养老金发放花名表(2022年9月) | |||||||||
填报单位:(盖章) | 填报时间: | ||||||||
序号 | 姓名 | 居住地址(村、社) | 养老金发放标准 (元/月) | 养老金发放小计(元) | 高龄老人补贴(元/月) | 发放金额 | |||
中央基础养老金 | 省级基础养老金补贴 | 县级基础养老金 | 个人账户养老金 | ||||||
1 | 鲁兰芳 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
2 | 白光志 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
3 | 赵翠英 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
4 | 尚菊兰 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
5 | 倪利周 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
6 | 刘金香 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
7 | 王桂兰 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
8 | 鲁金连 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
9 | 李天彬 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
10 | 曹桂英 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
11 | 倪满周 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
12 | 李秀珍 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
13 | 李天厚 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
14 | 梁建珍 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
15 | 倪希敬 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
16 | 白光清 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
17 | 白 贵 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
18 | 崔明义 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
19 | 白光旺 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
20 | 白光俭 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
21 | 李翠英 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
22 | 刘天文 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
23 | 刘天忠 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
24 | 刘天章 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
25 | 濮玉香 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
26 | 李天恒 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
27 | 白秀英 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
28 | 张玉林 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
29 | 倪爱周 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
30 | 倪希学 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
31 | 赵兰花 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
32 | 赵廷玉 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
33 | 袁秀英 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
34 | 董治荣 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
35 | 杜桂英 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
36 | 尚玉桂 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
37 | 白光玉 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
38 | 陈玉兰 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
39 | 崔明仁 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
40 | 赵风兰 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
41 | 高玉莲 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
42 | 鲁金莲 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
43 | 白光成 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
44 | 王进礼 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
45 | 白金秀 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
46 | 倪尚元 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
47 | 倪希孝 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
48 | 倪希虎 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
49 | 王世芳 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
50 | 倪希芳 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
51 | 白秀金 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
52 | 陈玉兰 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
53 | 鲁玉莲 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
54 | 倪希祥 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
55 | 倪德周 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
56 | 李天英 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
57 | 崔玉珍 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
58 | 王治德 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
59 | 倪希宗 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
60 | 倪希利 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.92 | 151.92 | 151.92 | |
61 | 刘天银 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.38 | 151.38 | 151.38 | |
62 | 董志贵 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 15.02 | 153.02 | 153.02 | |
63 | 倪希吉 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.75 | 151.75 | 151.75 | |
64 | 倪新 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.77 | 151.77 | 151.77 | |
65 | 倪寿周 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.85 | 151.85 | 151.85 | |
66 | 安凤英 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.89 | 151.89 | 151.89 | |
67 | 李吉明 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.53 | 276.53 | 276.53 | |
68 | 倪秀英 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
69 | 杜菊香 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
70 | 刘天孝 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
71 | 张玉珍 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
72 | 濮秀珍 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
73 | 白 银 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.21 | 151.21 | 151.21 | |
74 | 刘金芳 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
75 | 倪德 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
76 | 王治有 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 12.52 | 150.52 | 150.52 | |
77 | 王翠香 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
78 | 赵 玉 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
79 | 王秀香 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
80 | 李天喜 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
81 | 王治成 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
82 | 侯其福 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 12.91 | 150.91 | 150.91 | |
83 | 亢金莲 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
84 | 王菊兰 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
85 | 李莲花 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
86 | 李寒芳 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
87 | 王进有 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 24.09 | 162.09 | 162.09 | |
88 | 刘天恒 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.18 | 151.18 | 151.18 | |
89 | 王界录 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 24.13 | 162.13 | 162.13 | |
90 | 王进义 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 35.01 | 173.01 | 173.01 | |
91 | 鲁玉芳 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
92 | 倪月英 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
93 | 未菊芳 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.53 | 151.53 | 151.53 | |
94 | 白光金 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 16.73 | 154.73 | 154.73 | |
95 | 殷建兰 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.67 | 151.67 | 151.67 | |
96 | 倪希发 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 15.33 | 153.33 | 153.33 | |
97 | 刘天合 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 25.01 | 163.01 | 163.01 | |
98 | 蒋玉兰 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 12.75 | 150.75 | 150.75 | |
99 | 魏菊花 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 25.01 | 163.01 | 163.01 | |
100 | 陈秀兰 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 16.93 | 154.93 | 154.93 | |
101 | 杜爱兰 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.10 | 152.10 | 152.10 | |
102 | 刘天会 | 蓼泉镇下庄二社 | 98 | 20 | 20 | 19.77 | 157.77 | 157.77 | |
103 | 倪自周 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.77 | 151.77 | 151.77 | |
104 | 白新 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 36.35 | 174.35 | 174.35 | |
105 | 白光元 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.75 | 151.75 | 151.75 | |
106 | 李天昌 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 34.71 | 172.71 | 172.71 | |
107 | 李桂芳 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.48 | 151.48 | 151.48 | |
108 | 濮菊香 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.92 | 151.92 | 151.92 | |
109 | 王治才 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.96 | 151.96 | 151.96 | |
110 | 李秀兰 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.99 | 151.99 | 151.99 | |
111 | 杨桂清 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.46 | 152.46 | 152.46 | |
112 | 白玲 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 12.37 | 150.37 | 150.37 | |
113 | 杨玉芳 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.91 | 151.91 | 151.91 | |
114 | 倪银周 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.94 | 151.94 | 151.94 | |
115 | 鲁秀兰 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 26.89 | 164.89 | 164.89 | |
116 | 鲁菊芳 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.93 | 151.93 | 151.93 | |
117 | 王进喜 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.58 | 152.58 | 152.58 | |
118 | 倪希红 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 16.78 | 154.78 | 154.78 | |
119 | 郑翠芳 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 36.83 | 174.83 | 174.83 | |
120 | 闫大平 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 12.22 | 150.22 | 150.22 | |
121 | 陈吉珍 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.10 | 152.10 | 152.10 | |
122 | 倪才周 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.10 | 152.10 | 152.10 | |
123 | 王治保 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 27.23 | 165.23 | 165.23 | |
124 | 鲁兰芳 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 20.69 | 158.69 | 158.69 | |
125 | 白 宝 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 60.57 | 198.57 | 198.57 | |
126 | 张桃花 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.39 | 151.39 | 151.39 | |
127 | 王作忠 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 12.09 | 150.09 | 150.09 | |
128 | 李天元 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.25 | 152.25 | 152.25 | |
129 | 牛桂芳 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.30 | 152.30 | 152.30 | |
130 | 安兰花 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.29 | 152.29 | 152.29 | |
131 | 倪希相 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.29 | 152.29 | 152.29 | |
132 | 李天新 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 12.05 | 150.05 | 150.05 | |
133 | 刘正加 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 28.43 | 166.43 | 166.43 | |
134 | 罗秀香 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 32.85 | 170.85 | 170.85 | |
135 | 高玉林 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.43 | 152.43 | 152.43 | |
136 | 薛翠英 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 35.91 | 173.91 | 173.91 | |
137 | 白 瑛 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.89 | 175.89 | 175.89 | |
138 | 王凤兰 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.53 | 152.53 | 152.53 | |
139 | 赵 云 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.52 | 152.52 | 152.52 | |
140 | 倪全周 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 20 | 30.97 | 168.97 | 168.97 | |
141 | 关会玲 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.29 | 151.29 | 151.29 | |
142 | 秦月兰 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 10 | 26.08 | 154.08 | 154.08 | |
143 | 倪来周 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 15.03 | 143.03 | 143.03 | |
144 | 倪祥周 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 14.55 | 142.55 | 142.55 | |
145 | 陈录年 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 10 | 38.11 | 166.11 | 166.11 | |
146 | 刘正军 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 18.57 | 146.57 | 146.57 | |
147 | 郑桂英 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 13.65 | 141.65 | 141.65 | |
148 | 王进成 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 19.73 | 147.73 | 147.73 | |
149 | 倪亮周 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 10 | 19.76 | 147.76 | 147.76 | |
150 | 尚云香 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 19.76 | 147.76 | 147.76 | |
151 | 王翠香 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 10 | 19.78 | 147.78 | 147.78 | |
152 | 王淑兰 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 19.78 | 147.78 | 147.78 | |
153 | 倪续周 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 10 | 19.91 | 147.91 | 147.91 | |
154 | 林爱花 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 10 | 38.56 | 166.56 | 166.56 | |
155 | 倪建周 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 20.80 | 148.80 | 148.80 | |
156 | 倪希亮 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 10 | 20.12 | 148.12 | 148.12 | |
157 | 倪希祖 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 24.47 | 152.47 | 152.47 | |
158 | 倪希云 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 24.02 | 152.02 | 152.02 | |
159 | 王金萍 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 26.22 | 154.22 | 154.22 | |
160 | 郑玉英 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 33.51 | 161.51 | 161.51 | |
161 | 宋桂玲 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 40.48 | 168.48 | 168.48 | |
162 | 李秀萍 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 10 | 24.25 | 152.25 | 152.25 | |
163 | 白菊花 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 22.15 | 150.15 | 150.15 | |
164 | 李春花 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 24.42 | 152.42 | 152.42 | |
165 | 马秀萍 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 24.55 | 152.55 | 152.55 | |
166 | 倪希伟 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 36.5 | 164.50 | 164.50 | |
167 | 乔金花 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 10 | 25.46 | 153.46 | 153.46 | |
168 | 刘天虎 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 31.57 | 159.57 | 159.57 | |
169 | 李菊珍 | 蓼泉镇下庄村三社 | 98 | 20 | 10 | 25.5 | 153.50 | 153.50 | |
170 | 管玉霞 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 24.92 | 152.92 | 152.92 | |
171 | 王清香 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 10 | 42.06 | 170.06 | 170.06 | |
172 | 王桂花 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 28.72 | 156.72 | 156.72 | |
173 | 朱秀芳 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 26.64 | 154.64 | 154.64 | |
174 | 杨菊芳 | 蓼泉镇下庄村一社 | 98 | 20 | 10 | 42.31 | 170.31 | 170.31 | |
175 | 杨桂兰 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 28.45 | 156.45 | 156.45 | |
176 | 濮玉兰 | 蓼泉镇下庄村二社 | 98 | 20 | 10 | 31.56 | 159.56 | 159.56 | |
177 | 王俊梅 | 蓼泉镇下庄村四社 | 98 | 20 | 10 | 32.22 | 160.22 | 160.22 | |
178 | 倪加周 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 25.76 | 153.76 | 153.76 | |
179 | 谷秋芳 | 蓼泉镇下庄村五社 | 98 | 20 | 10 | 30.75 | 158.75 | 158.75 | |
合计 | 17542 | 3580 | 3200 | 2567.22 | 26889.22 | 500 | 27389.22 | ||
乡镇负责人: 审核人: 经办人: |