bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分蓼泉镇新添村城乡居民社会养老保险养老金发放花名表
表7 | |||||||||
城乡居民社会养老保险养老金发放花名表(2022年9月) | |||||||||
填报单位:(盖章) | 填报时间: | ||||||||
序号 | 姓名 | 居住地址(村、社) | 养老金发放标准 (元/月) | 养老金发放小计(元) | 高龄老人补贴(元/月) | 发放金额 | |||
中央基础养老金 | 省级基础养老金补贴 | 县级基础养老金 | 个人账户养老金 | ||||||
1 | 赵翠兰 | 蓼泉镇新添村一社01号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
2 | 程秀英 | 蓼泉镇新添村一社34号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
3 | 张秀珍 | 蓼泉镇新添村一社09号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
4 | 鲍贵章 | 蓼泉镇新添村一社36号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
5 | 鲍祥章 | 蓼泉镇新添村一社31号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
6 | 刘桃花 | 蓼泉镇新添村一社31号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
7 | 鲍爱章 | 蓼泉镇新添村一社25号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
8 | 赵金香 | 蓼泉镇新添村一社10号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
9 | 代有福 | 蓼泉镇新添村二社08号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
10 | 代兴军 | 蓼泉镇新添村二社15号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
11 | 代吉祥 | 蓼泉镇新添村二社13号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
12 | 代吉录 | 蓼泉镇新添村二社11号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
13 | 代兴杰 | 蓼泉镇新添村三社14号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
14 | 王翠花 | 蓼泉镇新添村三社14号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
15 | 代兴勤 | 蓼泉镇新添村三社22号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
16 | 代兴安 | 蓼泉镇新添村三社35号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
17 | 代兴恩 | 蓼泉镇新添村三社16号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
18 | 代天科 | 蓼泉镇新添村三社18号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
19 | 李桂香 | 蓼泉镇新添村三社18号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
20 | 代兴近 | 蓼泉镇新添村三社18号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
21 | 濮菊英 | 蓼泉镇新添村三社01号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
22 | 彭得喜 | 蓼泉镇新添村三社18号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
23 | 代玉英 | 蓼泉镇新添村三社07号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
24 | 罗玉春 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
25 | 曹银林 | 蓼泉镇新添村四社25号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
26 | 杨友法 | 蓼泉镇新添村四社28号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
27 | 李菊芳 | 蓼泉镇新添村四社45号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
28 | 鲁菊芳 | 蓼泉镇新添村四社04号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
29 | 李翠英 | 蓼泉镇新添村五社07号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
30 | 曹天学 | 蓼泉镇新添村五社04号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
31 | 曹天基 | 蓼泉镇新添村五社39号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
32 | 曹希虎 | 蓼泉镇新添村五社43号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
33 | 刘玉莲 | 蓼泉镇新添村五社54号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
34 | 李风香 | 蓼泉镇新添村五社30号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
35 | 杨友成 | 蓼泉镇新添村五社14号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
36 | 曹希忠 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
37 | 陈金花 | 蓼泉镇新添村六社28号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
38 | 濮秀芳 | 蓼泉镇新添村六社44号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
39 | 杨友福 | 蓼泉镇新添村六社52号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
40 | 黄兰英 | 蓼泉镇新添村六社35号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
41 | 闫金香 | 蓼泉镇新添村六社26号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
42 | 杨立帮 | 蓼泉镇新添村六社16号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
43 | 李天学 | 蓼泉镇新添村六社13号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
44 | 李正顺 | 蓼泉镇新添村六社11号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
45 | 李菊兰 | 蓼泉镇新添村六社07号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
46 | 公玉兰 | 蓼泉镇新添村六社12号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
47 | 辛翠英 | 蓼泉镇新添村六社05号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
48 | 李秀英 | 蓼泉镇新添村六社3号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
49 | 李天文 | 蓼泉镇新添村七社13号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
50 | 刘金花 | 蓼泉镇新添村七社10号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
51 | 代秀芳 | 蓼泉镇新添村七社27号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
52 | 刘菊英 | 蓼泉镇新添村七社01号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
53 | 刘文昌 | 蓼泉镇新添村七社18号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
54 | 濮菊花 | 蓼泉镇新添村七社18号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
55 | 李天志 | 蓼泉镇新添村七社33号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
56 | 李正贤 | 蓼泉镇新添村七社47号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
57 | 崔凤英 | 蓼泉镇新添村七社32号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
58 | 刘兰花 | 蓼泉镇新添村七社51号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
59 | 张菊花 | 蓼泉镇新添村七社38号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
60 | 李秀英 | 蓼泉镇新添村七社16号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
61 | 李天运 | 蓼泉镇新添村八社05号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
62 | 代有明 | 蓼泉镇新添村八社47号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
63 | 代兴弟 | 蓼泉镇新添村八社42号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
64 | 代兴银 | 蓼泉镇新添村八社28号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
65 | 孙福录 | 蓼泉镇新添村九社03号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
66 | 王秀福 | 蓼泉镇新添村九社41号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
67 | 杨桂英 | 蓼泉镇新添村九社21号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
68 | 茹希贤 | 蓼泉镇新添村九社08号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
69 | 粱秀芳 | 蓼泉镇新添村九社05号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
70 | 段兆福 | 蓼泉镇新添村十社14号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
71 | 刘菊香 | 蓼泉镇新添村十社14号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
72 | 刘占春 | 蓼泉镇新添村十社09号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
73 | 王翠兰 | 蓼泉镇新添村十社09号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
74 | 辛桂兰 | 蓼泉镇新添村十社28号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
75 | 王桂芳 | 蓼泉镇新添村十社18号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
76 | 刘占福 | 蓼泉镇新添村十社43号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
77 | 段兆虎 | 蓼泉镇新添村十社13号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
78 | 朱进保 | 蓼泉镇新添村十一社04号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
79 | 濮玉芳 | 蓼泉镇新添村十一社05号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
80 | 李桂香 | 蓼泉镇新添村十二社06号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
81 | 濮淑兰 | 蓼泉镇新添村十二社30号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
82 | 代友林 | 蓼泉镇新添村十二社26号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
83 | 赵桂香 | 蓼泉镇新添村十二社26号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
84 | 赵凤英 | 蓼泉镇新添村十二社03号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
85 | 张淑兰 | 蓼泉镇新添村十二社13号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
86 | 代友祥 | 蓼泉镇新添村十二社15号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
87 | 郭菊花 | 蓼泉镇新添村九社14号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
88 | 朱进文 | 蓼泉镇新添村十一社15号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
89 | 李天舜 | 蓼泉镇新添村六社27号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
90 | 曹天华 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
91 | 杨春成 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 12.68 | 150.68 | 150.68 | |
92 | 王春芳 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 20 | 15.59 | 153.59 | 153.59 | |
93 | 杨友新 | 蓼泉镇新添村六社40号 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
94 | 杨玉花 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 55.49 | 193.49 | 193.49 | |
95 | 代友千 | 蓼泉镇新添村 | 98 | 20 | 20 | 14.09 | 152.09 | 152.09 | |
96 | 马爱兰 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.10 | 151.10 | 151.10 | |
97 | 刘占义 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.13 | 152.13 | 152.13 | |
98 | 王秋香 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.69 | 152.69 | 152.69 | |
99 | 王世林 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.99 | 152.99 | 152.99 | |
100 | 张惠兰 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 15.85 | 153.85 | 153.85 | |
101 | 张淑兰 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 23.54 | 161.54 | 161.54 | |
102 | 曹友林 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 34.95 | 172.95 | 172.95 | |
103 | 杜菊兰 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 34.95 | 172.95 | 172.95 | |
104 | 曹淑兰 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 24.07 | 162.07 | 162.07 | |
105 | 公翠香 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
106 | 朱春年 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
107 | 汪桂英 | 蓼泉镇新添村 | 98 | 20 | 20 | 24.07 | 162.07 | 162.07 | |
108 | 李正良 | 蓼泉镇新添村 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
109 | 王秀珍 | 蓼泉镇新添村 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
110 | 刘希萍 | 蓼泉镇新添村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.42 | 152.42 | 152.42 | |
111 | 曹玉兰 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 51.27 | 189.27 | 189.27 | |
112 | 杨春珍 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 34.81 | 172.81 | 172.81 | |
113 | 曹金香 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
114 | 代天爱 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
115 | 梁建荣 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
116 | 程金花 | 蓼泉镇新添村二社 | 98 | 20 | 20 | 30.61 | 168.61 | 168.61 | |
117 | 杨友生 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 34.81 | 172.81 | 172.81 | |
118 | 贺兰香 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 44.16 | 182.16 | 182.16 | |
119 | 张淑玲 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
120 | 彭得俊 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
121 | 代兴保 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 35.24 | 173.24 | 173.24 | |
122 | 田淑兰 | 蓼泉镇新添村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
123 | 袁进生 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
124 | 刘天喜 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
125 | 王平兰 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
126 | 茹培生 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
127 | 代兴恒 | 蓼泉镇新添村十二社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
128 | 李兴国 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
129 | 李秀兰 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 14.90 | 152.90 | 152.90 | |
130 | 代兴千 | 蓼泉镇新添村十二社 | 98 | 20 | 20 | 34.81 | 172.81 | 172.81 | |
131 | 赵菊花 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 17.98 | 155.98 | 155.98 | |
132 | 濮俊兰 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
133 | 张芝莲 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 12.63 | 150.63 | 150.63 | |
134 | 代有德 | 蓼泉镇新添村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
135 | 濮翠芳 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
136 | 代何香 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 20 | 18.73 | 156.73 | 156.73 | |
137 | 曹天彬 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 23.65 | 161.65 | 161.65 | |
138 | 杨友英 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 33.50 | 171.50 | 171.50 | |
139 | 茹希尧 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 31.49 | 169.49 | 169.49 | |
140 | 濮淑芳 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 20 | 13.84 | 151.84 | 151.84 | |
141 | 杨友千 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.49 | 151.49 | 151.49 | |
142 | 刘菊英 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.84 | 151.84 | 151.84 | |
143 | 代天家 | 蓼泉镇新添村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.53 | 151.53 | 151.53 | |
144 | 田金花 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.71 | 152.71 | 152.71 | |
145 | 贺菊香 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.91 | 151.91 | 151.91 | |
146 | 马菊英 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.98 | 151.98 | 151.98 | |
147 | 田会香 | 蓼泉镇新添村十二社 | 98 | 20 | 20 | 14.01 | 152.01 | 152.01 | |
148 | 杨友龙 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 36.51 | 174.51 | 174.51 | |
149 | 王月兰 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 36.51 | 174.51 | 174.51 | |
150 | 杨发恩 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 16.47 | 154.47 | 154.47 | |
151 | 曹希彬 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.16 | 152.16 | 152.16 | |
152 | 杨翠花 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 49.41 | 187.41 | 187.41 | |
153 | 曹天元 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.81 | 151.81 | 151.81 | |
154 | 李兴有 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 37.18 | 175.18 | 175.18 | |
155 | 李桂萍 | 蓼泉镇新添村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.89 | 152.89 | 152.89 | |
156 | 杨友柱 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 14.13 | 152.13 | 152.13 | |
157 | 代义年 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.13 | 152.13 | 152.13 | |
158 | 鲍顺章 | 蓼泉镇新添村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.13 | 152.13 | 152.13 | |
159 | 程自利 | 蓼泉镇新添村一社 | 98 | 20 | 20 | 25.05 | 163.05 | 163.05 | |
160 | 王玉娥 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 34.50 | 172.50 | 172.50 | |
161 | 豆金兰 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 28.00 | 166.00 | 166.00 | |
162 | 刘占成 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 15.18 | 153.18 | 153.18 | |
163 | 宋翠 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 15.21 | 153.21 | 153.21 | |
164 | 魏兰香 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 14.38 | 152.38 | 152.38 | |
165 | 刘平芳 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 20 | 14.38 | 152.38 | 152.38 | |
166 | 张九英 | 蓼泉镇新添村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.99 | 151.99 | 151.99 | |
167 | 刘占林 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 42.00 | 180.00 | 180.00 | |
168 | 代兴法 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 25.40 | 163.40 | 163.40 | |
169 | 张文化 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 36.64 | 174.64 | 174.64 | |
170 | 杨秀兰 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.35 | 152.35 | 152.35 | |
171 | 刘玉萍 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 25.02 | 163.02 | 163.02 | |
172 | 王菊花 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 14.35 | 152.35 | 152.35 | |
173 | 朱莲花 | 蓼泉镇新添村十二社 | 98 | 20 | 20 | 36.67 | 174.67 | 174.67 | |
174 | 代友朋 | 蓼泉镇新添村十二社 | 98 | 20 | 20 | 13.94 | 151.94 | 151.94 | |
175 | 朱兰香 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.43 | 152.43 | 152.43 | |
176 | 杨友亮 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 25.92 | 163.92 | 163.92 | |
177 | 刘占傲 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 15.25 | 153.25 | 153.25 | |
178 | 曹天红 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 25.10 | 163.10 | 163.10 | |
179 | 鲁翠莲 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 36.78 | 174.78 | 174.78 | |
180 | 曹天生 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 32.34 | 170.34 | 170.34 | |
181 | 李秀芳 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 26.04 | 164.04 | 164.04 | |
182 | 王聪花 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 14.43 | 152.43 | 152.43 | |
183 | 王培玉 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 26.06 | 164.06 | 164.06 | |
184 | 鲍玉玲 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 27.21 | 165.21 | 165.21 | |
185 | 曹弟林 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.04 | 152.04 | 152.04 | |
186 | 梁建忠 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 14.56 | 152.56 | 152.56 | |
187 | 杨发俭 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.91 | 152.91 | 152.91 | |
188 | 王桂兰 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 26.29 | 164.29 | 164.29 | |
189 | 代兴俊 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 28.04 | 166.04 | 166.04 | |
190 | 刘风香 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 38.13 | 176.13 | 176.13 | |
191 | 李天福 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 14.63 | 152.63 | 152.63 | |
192 | 管翠花 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 38.13 | 176.13 | 176.13 | |
193 | 王淑芳 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 14.63 | 152.63 | 152.63 | |
194 | 冯菊英 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 25.46 | 163.46 | 163.46 | |
195 | 段金兰 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 38.01 | 176.01 | 176.01 | |
196 | 杨友勤 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 121.02 | 259.02 | 259.02 | |
197 | 陈翠英 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 38.01 | 176.01 | 176.01 | |
198 | 曹天顺 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 17.76 | 155.76 | 155.76 | |
199 | 石哈女 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 12.12 | 150.12 | 150.12 | |
200 | 茹培福 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 94.49 | 232.49 | 232.49 | |
201 | 王聪香 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 15.58 | 153.58 | 153.58 | |
202 | 郭秀珍 | 蓼泉镇新添村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.69 | 152.69 | 152.69 | |
203 | 杨友会 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 20.71 | 158.71 | 158.71 | |
204 | 王秀英 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 30.61 | 168.61 | 168.61 | |
205 | 赵敏毅 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 25.58 | 163.58 | 163.58 | |
206 | 刘爱兰 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 18.36 | 156.36 | 156.36 | |
207 | 刘玲香 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 21.90 | 159.90 | 159.90 | |
208 | 杨翠玲 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 20 | 34.66 | 172.66 | 172.66 | |
209 | 李天玉 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 23.88 | 161.88 | 161.88 | |
210 | 曹天武 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 25.68 | 163.68 | 163.68 | |
211 | 杨发书 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 37.53 | 175.53 | 175.53 | |
212 | 杨友斌 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 20 | 26.59 | 164.59 | 164.59 | |
213 | 杨淑花 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.95 | 151.95 | 151.95 | |
214 | 徐桂兰 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 20 | 14.49 | 152.49 | 152.49 | |
215 | 朱银花 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 32.19 | 170.19 | 170.19 | |
216 | 代兴汤 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.84 | 152.84 | 152.84 | |
217 | 王金秀 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.39 | 152.39 | 152.39 | |
218 | 杨友其 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.43 | 152.43 | 152.43 | |
219 | 杨友生 | 蓼泉镇新添村四社 | 98 | 20 | 20 | 12.81 | 150.81 | 150.81 | |
220 | 曹天福 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 32.34 | 170.34 | 170.34 | |
221 | 王爱玲 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 20 | 18.56 | 156.56 | 156.56 | |
222 | 石九菊 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 25.99 | 163.99 | 163.99 | |
223 | 袁翠萍 | 蓼泉镇新添村十二社 | 98 | 20 | 20 | 34.36 | 172.36 | 172.36 | |
224 | 鲁桂兰 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.99 | 152.99 | 152.99 | |
225 | 王希聪 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 20 | 59.75 | 197.75 | 197.75 | |
226 | 王翠兰 | 蓼泉镇新添村三社 | 98 | 20 | 10 | 15.01 | 143.01 | 143.01 | |
227 | 田兴仁 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 10 | 22.52 | 150.52 | 150.52 | |
228 | 赵桂芳 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 10 | 15.01 | 143.01 | 143.01 | |
229 | 朱金年 | 蓼泉镇新添村十一社 | 98 | 20 | 10 | 16.76 | 144.76 | 144.76 | |
230 | 杨友吉 | 蓼泉镇新添村六社 | 98 | 20 | 10 | 15.46 | 143.46 | 143.46 | |
231 | 代兴喜 | 蓼泉镇新添村十二社 | 98 | 20 | 10 | 14.57 | 142.57 | 142.57 | |
232 | 李香兰 | 蓼泉镇新添村九社 | 98 | 20 | 10 | 36.08 | 164.08 | 164.08 | |
233 | 关淑花 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 20 | 34.38 | 172.38 | 172.38 | |
234 | 刘占礼 | 蓼泉镇新添村十社 | 98 | 20 | 10 | 15.98 | 143.98 | 143.98 | |
235 | 杨翠芳 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 10 | 22.60 | 150.60 | 150.60 | |
236 | 李正华 | 蓼泉镇新添村七社 | 98 | 20 | 10 | 27.08 | 155.08 | 155.08 | |
237 | 代友喜 | 蓼泉镇新添村八社 | 98 | 20 | 10 | 38.98 | 166.98 | 166.98 | |
238 | 曹天聪 | 蓼泉镇新添村五社 | 98 | 20 | 10 | 26.47 | 154.47 | 154.47 | |
