bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分蓼泉镇寨子村城乡居民社会养老保险养老金发放花名表
表7 | |||||||||
bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分城乡居民社会养老保险养老金发放花名表(2022年9月) | |||||||||
填报单位:(盖章) | 填报时间: | ||||||||
序号 | 姓名 | 居住地址(村、社) | 养老金发放标准 (元/月) | 养老金发放小计(元) | 高龄老人补贴(元/月) | 发放金额 | |||
中央基础养老金 | 省级基础养老金补贴 | 县级基础养老金 | 个人账户养老金 | ||||||
1 | 张林花 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
2 | 濮希强 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
3 | 王桂香 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
4 | 张文香 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
5 | 任玉兰 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
6 | 张金花 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 100 | 238.00 | |
7 | 贺兰英 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
8 | 张发勤 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
9 | 张义虎 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
10 | 张明东 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
11 | 张明贤 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
12 | 李平芳 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
13 | 张发丰 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
14 | 张义龙 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
15 | 康秀珍 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
16 | 公 喜 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
17 | 赵大文 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
18 | 曹菊香 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
19 | 赵国堂 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
20 | 赵国新 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
21 | 杨国礼 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
22 | 张兰琴 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
23 | 祁桃花 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
24 | 李菊花 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
25 | 代天兰 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
26 | 晋天华 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
27 | 郭秀兰 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
28 | 谷玉珍 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
29 | 赵信普 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
30 | 赵兰香 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
31 | 杨秀珍 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
32 | 马风英 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
33 | 赵宗普 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
34 | 马秀兰 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
35 | 赵国祥 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
36 | 卜秀芳 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
37 | 代金花 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
38 | 代兴花 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
39 | 闫大林 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
40 | 张菊兰 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
41 | 席兴明 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
42 | 马菊香 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
43 | 祁秀莲 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
44 | 刘彩萍 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
45 | 王德柱 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
46 | 倪秀珍 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
47 | 刘兴学 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
48 | 朱翠芳 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
49 | 马翠香 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
50 | 赵 锦 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
51 | 刘菊香 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
52 | 孔存玉 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
53 | 李桂英 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
54 | 祁桂香 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
55 | 安天喜 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
56 | 杨苏芳 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
57 | 朱爱花 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
58 | 梁拴回 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
59 | 赵国有 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
60 | 贾月英 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
61 | 朱玉兰 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
62 | 王德茂 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
63 | 朱玉花 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
64 | 吴桃花 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
65 | 乔桂香 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
66 | 张发昌 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
67 | 贺翠兰 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
68 | 晋菊花 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.27 | 152.27 | 152.27 | |
69 | 赵 锋 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.33 | 152.33 | 152.33 | |
70 | 林秀珍 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 26.07 | 164.07 | 164.07 | |
71 | 张发国 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
72 | 张发珍 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 36.31 | 174.31 | 174.31 | |
73 | 张发平 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 37.26 | 175.26 | 175.26 | |
74 | 朱秀兰 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.09 | 151.09 | 151.09 | |
75 | 安克文 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 27.69 | 165.69 | 165.69 | |
76 | 贺成雄 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.22 | 175.22 | 175.22 | |
77 | 濮爱兰 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.49 | 175.49 | 175.49 | |
78 | 赵武普 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 26.57 | 164.57 | 164.57 | |
79 | 范秀兰 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 26.05 | 164.05 | 164.05 | |
80 | 安天林 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.05 | 152.05 | 152.05 | |
81 | 刘文贵 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 36.76 | 174.76 | 174.76 | |
82 | 赵存普 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 94.78 | 232.78 | 232.78 | |
83 | 张秀芳 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 59.72 | 197.72 | 197.72 | |
84 | 闫兰花 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.33 | 152.33 | 152.33 | |
85 | 赵 林 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 15.69 | 153.69 | 153.69 | |
86 | 王秀兰 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
87 | 马兴明 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
88 | 刘翠芳 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
89 | 张爱兰 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
90 | 安平年 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
91 | 濮生福 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
92 | 代春花 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
93 | 雒秀珍 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
94 | 刘文军 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
95 | 杨桂萍 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
96 | 杨国义 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
97 | 刘风香 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
98 | 罗秀珍 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
99 | 王学文 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
100 | 程菊香 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
101 | 代翠花 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
102 | 赵多恒 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
103 | 赵国光 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
104 | 刘文爱 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
105 | 张金风 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
106 | 张发虎 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
107 | 赵大秀 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
108 | 田保金 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
109 | 王德仁 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
110 | 田菊花 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 24.43 | 162.43 | 162.43 | |
111 | 安自荣 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
112 | 王秋香 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.67 | 152.67 | 152.67 | |
113 | 朱兰香 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 36.45 | 174.45 | 174.45 | |
114 | 田会珍 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 14.67 | 152.67 | 152.67 | |
115 | 赵大存 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.67 | 152.67 | 152.67 | |
116 | 贺翠花 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
117 | 刘兴成 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
118 | 辛天喜 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.53 | 151.53 | 151.53 | |
119 | 张付兰 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.88 | 151.88 | 151.88 | |
120 | 朱跃花 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.55 | 151.55 | 151.55 | |
121 | 晋菊花 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.91 | 151.91 | 151.91 | |
122 | 赵 虎 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.59 | 151.59 | 151.59 | |
123 | 张付花 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 36.25 | 174.25 | 174.25 | |
124 | 鲁桂芳 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 36.35 | 174.35 | 174.35 | |
125 | 张兰花 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.71 | 151.71 | 151.71 | |
126 | 赵利普 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 36.35 | 174.35 | 174.35 | |
127 | 黄翠玲 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.04 | 152.04 | 152.04 | |
128 | 张学彪 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.08 | 152.08 | 152.08 | |
129 | 李秀萍 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.76 | 151.76 | 151.76 | |
130 | 罗秀花 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.76 | 151.76 | 151.76 | |
131 | 王春香 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.15 | 152.15 | 152.15 | |
132 | 田元林 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.80 | 151.80 | 151.80 | |
133 | 杜爱兰 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 37.16 | 175.16 | 175.16 | |
134 | 赵祥普 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.74 | 151.74 | 151.74 | |
135 | 安天文 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.74 | 151.74 | 151.74 | |
136 | 濮正玉 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 17.87 | 155.87 | 155.87 | |
137 | 张菊香 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.12 | 152.12 | 152.12 | |
138 | 辛付兰 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.12 | 152.12 | 152.12 | |
139 | 程翠兰 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.74 | 151.74 | 151.74 | |
140 | 刘银花 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 14.12 | 152.12 | 152.12 | |
141 | 赵大利 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 36.40 | 174.40 | 174.40 | |
142 | 李银花 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.23 | 152.23 | 152.23 | |
143 | 杨金芳 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.94 | 151.94 | 151.94 | |
144 | 康玉花 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.91 | 151.91 | 151.91 | |
145 | 赵国喜 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.05 | 152.05 | 152.05 | |
146 | 赵国英 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.12 | 151.12 | 151.12 | |
147 | 刘文平 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.93 | 151.93 | 151.93 | |
148 | 张兰香 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 36.64 | 174.64 | 174.64 | |
149 | 张义宝 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.93 | 151.93 | 151.93 | |
150 | 李祥周 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 36.64 | 174.64 | 174.64 | |
151 | 贾秀珍 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.94 | 151.94 | 151.94 | |
152 | 王秀珍 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.94 | 151.94 | 151.94 | |
153 | 王秀萍 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.97 | 151.97 | 151.97 | |
154 | 宋菊芳 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 36.84 | 174.84 | 174.84 | |
155 | 张银花 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 20 | 36.92 | 174.92 | 174.92 | |
156 | 濮翠花 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 59.99 | 197.99 | 197.99 | |
157 | 茹建芳 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.07 | 152.07 | 152.07 | |
158 | 宁天福 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.68 | 151.68 | 151.68 | |
159 | 党巧兰 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.52 | 152.52 | 152.52 | |
160 | 赵千普 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.52 | 152.52 | 152.52 | |
161 | 李菊芳 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 31.94 | 169.94 | 169.94 | |
162 | 王桂芳 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 37.26 | 175.26 | 175.26 | |
163 | 鲁翠芳 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.16 | 152.16 | 152.16 | |
164 | 赵珍普 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 37.34 | 175.34 | 175.34 | |
165 | 濮文浩 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.19 | 152.19 | 152.19 | |
166 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.20 | 152.20 | 152.20 | ||
167 | 安玉芳 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.18 | 152.18 | 152.18 | |
168 | 王得明 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 20 | 14.18 | 152.18 | 152.18 | |
169 | 安克有 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 37.17 | 175.17 | 175.17 | |
170 | 赵付普 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 20.31 | 158.31 | 158.31 | |
171 | 张爱香 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.66 | 152.66 | 152.66 | |
172 | 王桃香 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.22 | 152.22 | 152.22 | |
173 | 安克华 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.24 | 152.24 | 152.24 | |
174 | 赵国利 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.24 | 152.24 | 152.24 | |
175 | 安天华 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 37.35 | 175.35 | 175.35 | |
176 | 鲍桂香 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.26 | 152.26 | 152.26 | |
177 | 贺翠萍 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.3 | 152.30 | 152.30 | |
178 | 赵付彬 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.49 | 175.49 | 175.49 | |
179 | 濮希珍 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.49 | 175.49 | 175.49 | |
180 | 贺登财 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.49 | 175.49 | 175.49 | |
181 | 罗桂芳 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 20 | 16.19 | 154.19 | 154.19 | |
182 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.83 | 152.83 | 152.83 | ||
183 | 安自虎 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.38 | 152.38 | 152.38 | |
184 | 刘翠香 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 20 | 37.72 | 175.72 | 175.72 | |
185 | 靳桂香 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 48.93 | 186.93 | 186.93 | |
186 | 汪菊花 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 20 | 26.23 | 164.23 | 164.23 | |
187 | 王桂花 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 10 | 37.94 | 165.94 | 165.94 | |
188 | 刘光贵 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 10 | 14.55 | 142.55 | 142.55 | |
189 | 刘兰花 | 蓼泉镇寨子村二社 | 98 | 20 | 10 | 19.71 | 147.71 | 147.71 | |
190 | 刘秀芳 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 19.54 | 147.54 | 147.54 | |
191 | 安自祥 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 10 | 19.79 | 147.79 | 147.79 | |
192 | 程学新 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 10 | 19.81 | 147.81 | 147.81 | |
193 | 闫兴斗 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 10 | 19.83 | 147.83 | 147.83 | |
194 | 张爱萍 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 10 | 19.88 | 147.88 | 147.88 | |
195 | 贾永彬 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 10 | 19.91 | 147.91 | 147.91 | |
196 | 赵国银 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 19.91 | 147.91 | 147.91 | |
197 | 赵吉普 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 10 | 19.69 | 147.69 | 147.69 | |
198 | 王菊花 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 10 | 38.48 | 166.48 | 166.48 | |
199 | 杜桂兰 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 10 | 61.86 | 189.86 | 189.86 | |
200 | 褚菊芳 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 20.47 | 148.47 | 148.47 | |
201 | 智 瑛 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 20.07 | 148.07 | 148.07 | |
202 | 王学武 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 10 | 20.97 | 148.97 | 148.97 | |
203 | 宁天明 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 10 | 20.91 | 148.91 | 148.91 | |
204 | 安文年 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 10 | 23.21 | 151.21 | 151.21 | |
205 | 安 芳 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 10 | 27.88 | 155.88 | 155.88 | |
206 | 濮文祥 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 10 | 28.47 | 156.47 | 156.47 | |
207 | 赵生普 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 21.49 | 149.49 | 149.49 | |
208 | 赵天普 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 10 | 105.94 | 233.94 | 233.94 | |
209 | 韩立珍 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 10 | 21.08 | 149.08 | 149.08 | |
210 | 赵录普 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 22.98 | 150.98 | 150.98 | |
211 | 白兰英 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 10 | 23.01 | 151.01 | 151.01 | |
212 | 闫菊花 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 10 | 30.93 | 158.93 | 158.93 | |
213 | 贺金兰 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 10 | 39.26 | 167.26 | 167.26 | |
214 | 赵爱花 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 10 | 25.15 | 153.15 | 153.15 | |
215 | 王学福 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 10 | 23.26 | 151.26 | 151.26 | |
216 | 梁桂琴 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 10 | 31.24 | 159.24 | 159.24 | |
217 | 赵国仁 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 10 | 66.74 | 194.74 | 194.74 | |
218 | 刘翠萍 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 10 | 65.29 | 193.29 | 193.29 | |
219 | 王希龙 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 10 | 23.48 | 151.48 | 151.48 | |
220 | 刘文涛 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 10 | 23.48 | 151.48 | 151.48 | |
221 | 杜建林 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 10 | 38 | 166 | 166 | |
222 | 安克喜 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 10 | 23.56 | 151.56 | 151.56 | |
223 | 赵玉花 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 10 | 29.94 | 157.94 | 157.94 | |
224 | 赵俊普 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 10 | 125.32 | 253.32 | 253.32 | |
225 | 赵学普 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 10 | 41.88 | 169.88 | 169.88 | |
226 | 权淑兰 | 蓼泉镇寨子村四社 | 98 | 20 | 10 | 41.94 | 169.94 | 169.94 | |
227 | 赵爱琴 | 蓼泉镇寨子村七社 | 98 | 20 | 10 | 43.29 | 171.29 | 171.29 | |
228 | 赵存普 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 26.27 | 154.27 | 154.27 | |
229 | 杜建英 | 蓼泉镇寨子村八社 | 98 | 20 | 10 | 147.21 | 275.21 | 275.21 | |
230 | 豆小琴 | 蓼泉镇寨子村一社 | 98 | 20 | 10 | 25.62 | 153.62 | 153.62 | |
231 | 陈翠香 | 蓼泉镇寨子村五社 | 98 | 20 | 10 | 25.73 | 153.73 | 153.73 | |
232 | 田军林 | 蓼泉镇寨子村六社 | 98 | 20 | 10 | 33.47 | 161.47 | 161.47 | |
233 | 闫雪花 | 蓼泉镇寨子村九社 | 98 | 20 | 10 | 25.25 | 153.25 | 153.25 | |
234 | 曹菊香 | 蓼泉镇寨子村十社 | 98 | 20 | 10 | 25.65 | 153.65 | 153.65 | |
235 | 刘金兰 | 蓼泉镇寨子村三社 | 98 | 20 | 10 | 26.44 | 154.44 | 154.44 | |
