bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分蓼泉镇湾子村城乡居民社会养老保险养老金发放花名表
表7 | |||||||||
bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分城乡居民社会养老保险养老金发放花名表(2022年9月) | |||||||||
填报单位:(盖章) | 填报时间: | ||||||||
序号 | 姓名 | 居住地址(村、社) | 养老金发放标准 (元/月) | 养老金发放小计(元) | 高龄老人补贴(元/月) | 发放金额 | |||
中央基础养老金 | 省级基础养老金补贴 | 县级基础养老金 | 个人账户养老金 | ||||||
1 | 赵吉善 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
2 | 谷金花 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
3 | 杨春香 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
4 | 李发会 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
5 | 李洪仓 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
6 | 赵秀英 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
7 | 李洪贵 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
8 | 刘淑珍 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
9 | 崔发文 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
10 | 康自华 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
11 | 濮兰花 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
12 | 王秀芳 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
13 | 褚翠芳 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
14 | 赵天亮 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
15 | 阎桂英 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
16 | 赵光喜 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
17 | 赵会珍 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
18 | 曹兰香 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
19 | 康自荣 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
20 | 姚天金 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
21 | 姚天珍 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
22 | 姚天义 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
23 | 鲍翠兰 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
24 | 张淑珍 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
25 | 赵金花 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
26 | 闫克玉 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
27 | 柳桂花 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
28 | 赵建善 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
29 | 阎秀芳 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
30 | 管秀兰 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
31 | 赵桂香 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
32 | 赵菊英 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
33 | 赵兰芳 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
34 | 赵光昌 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
35 | 闫伟 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
36 | 闫玉 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
37 | 杨金莲 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
38 | 赵光交 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
39 | 马慧珍 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
40 | 阎虎 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
41 | 王翠兰 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
42 | 李金香 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
43 | 姚开顺 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
44 | 李淑琴 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
45 | 阎桂英 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
46 | 赵光林 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
47 | 阎兴弟 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
48 | 倪翠兰 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
49 | 姚开福 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
50 | 倪凤香 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
51 | 阎霭 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
52 | 高菊兰 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
53 | 李淑琴 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
54 | 李秀珍 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
55 | 赵兰英 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
56 | 赵秀英 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
57 | 赵建琴 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
58 | 赵天会 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
59 | 贾桂芳 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
60 | 李洪明 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
61 | 贾永胜 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
62 | 祁兰香 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
63 | 程桂兰 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
64 | 赵光斌 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
65 | 赵彬善 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
66 | 赵光同 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
67 | 刘菊香 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
68 | 赵延顺 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
69 | 朱秀芳 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
70 | 赵光有 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
71 | 赵延孔 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
72 | 康桂英 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
73 | 赵光明 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
74 | 赵延雪 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
75 | 赵延傲 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
76 | 刘桂香 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
77 | 赵光锋 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
78 | 谷兰香 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
79 | 代桂英 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
80 | 赵金善 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
81 | 王金花 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
82 | 王会兰 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
83 | 李桂香 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
84 | 濮会珍 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
85 | 赵学明 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
86 | 赵桂花 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
87 | 高桂香 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
88 | 段红爱 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
89 | 鲁兴瑞 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
90 | 赵兰英 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
91 | 赵学有 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
92 | 赵开文 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
93 | 陈天喜 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
94 | 冯玉珍 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
95 | 赵开林 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
96 | 陈天义 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
97 | 宋金莲 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
98 | 魏清莲 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
99 | 赵天增 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
100 | 杨桂香 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
101 | 赵光秀 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
102 | 崔兴保 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
103 | 崔兴仁 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
104 | 刘菊芳 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
105 | 刘爱芳 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
106 | 魏生明 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
107 | 李凤英 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
108 | 赵光应 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
109 | 赵光涛 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
110 | 李桂香 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
111 | 赵光瑞 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
112 | 马凤英 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
113 | 陈兰香 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
114 | 王菊花 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
115 | 赵天学 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
116 | 闫天利 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
117 | 赵光满 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
118 | 李桂芳 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
119 | 陈天银 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 14.24 | 152.24 | 152.24 | |
120 | 鲁兴全 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 14.11 | 152.11 | 152.11 | |
121 | 阎 彪 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 27.30 | 165.30 | 165.30 | |
122 | 赵义善 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.96 | 151.96 | 151.96 | |
123 | 褚月香 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
124 | 赵延平 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 35.01 | 173.01 | 173.01 | |
125 | 赵天余 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
126 | 赵开胜 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 36.65 | 174.65 | 174.65 | |
127 | 姚翠芳 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
128 | 赵天孝 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
129 | 赵志善 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.21 | 151.21 | 151.21 | |
130 | 鲁兴林 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 34.95 | 172.95 | 172.95 | |
131 | 赵天聪 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
132 | 赵荣善 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
133 | 阎 军 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
134 | 闫天玉 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 34.95 | 172.95 | 172.95 | |
135 | 阎天新 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
136 | 赵学文 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
137 | 倪光明 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
138 | 姚文香 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
139 | 王兴兰 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
140 | 李桂萍 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 35.24 | 173.24 | 173.24 | |
141 | 田金花 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 15.62 | 153.62 | 153.62 | |
142 | 赵华善 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
143 | 濮金香 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.57 | 152.57 | 152.57 | |
144 | 褚桂花 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 34.81 | 172.81 | 172.81 | |
145 | 杨兰香 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
146 | 杨小林 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.87 | 152.87 | 152.87 | |
147 | 葛桂香 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
148 | 康自珠 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
149 | 刘兰香 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
150 | 朱秀兰 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.87 | 152.87 | 152.87 | |
151 | 白金香 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
152 | 姚天兰 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
153 | 刘忠福 | 蓼泉镇湾子村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
154 | 宋自茂 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.04 | 151.04 | 151.04 | |
155 | 褚桂兰 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 32.89 | 170.89 | 170.89 | |
156 | 贺永香 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
157 | 亢秀芳 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
158 | 白凤兰 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 23.65 | 161.65 | 161.65 | |
159 | 闫 绪 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 15.45 | 153.45 | 153.45 | |
160 | 姚洪良 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
161 | 王翠兰 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
162 | 鲁兴胜 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
163 | 程秀英 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
164 | 赵光梓 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 35.01 | 173.01 | 173.01 | |
165 | 李怀义 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 13.16 | 151.16 | 151.16 | |
166 | 赵延涛 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 35.01 | 173.01 | 173.01 | |
167 | 沈玉俭 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 19.59 | 157.59 | 157.59 | |
168 | 姚洪志 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 35.08 | 173.08 | 173.08 | |
169 | 赵淑琴 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 15.66 | 153.66 | 153.66 | |
170 | 李秀兰 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 13.49 | 151.49 | 151.49 | |
171 | 李玉海 | 蓼泉镇湾子村八社 | 98 | 20 | 20 | 35.77 | 173.77 | 173.77 | |
172 | 赵行善 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.31 | 151.31 | 151.31 | |
173 | 倪吉爱 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 18.09 | 156.09 | 156.09 | |
174 | 赵光弟 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 13.53 | 151.53 | 151.53 | |
175 | 姚天贵 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 16.00 | 154.00 | 154.00 | |
176 | 阎 利 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.53 | 151.53 | 151.53 | |
177 | 刘菊芳 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.60 | 151.60 | 151.60 | |
178 | 谷翠香 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 26.81 | 164.81 | 164.81 | |
179 | 魏金兰 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 13.98 | 151.98 | 151.98 | |
180 | 曹兴兰 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 13.63 | 151.63 | 151.63 | |
181 | 赵翠芳 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 36.82 | 174.82 | 174.82 | |
182 | 赵淑兰 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 36.79 | 174.79 | 174.79 | |
183 | 李桂芳 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 24.94 | 162.94 | 162.94 | |
184 | 李秀萍 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 15.42 | 153.42 | 153.42 | |
185 | 赵林上 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 36.51 | 174.51 | 174.51 | |
186 | 姚桂香 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 36.33 | 174.33 | 174.33 | |
187 | 赵光合 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 25.04 | 163.04 | 163.04 | |
188 | 赵天雄 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 36.33 | 174.33 | 174.33 | |
189 | 田桂香 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.02 | 151.02 | 151.02 | |
190 | 李会琴 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.75 | 151.75 | 151.75 | |
191 | 赵光元 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 13.75 | 151.75 | 151.75 | |
192 | 倪光月 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 36.33 | 174.33 | 174.33 | |
193 | 赵海善 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 25.10 | 163.10 | 163.10 | |
194 | 师实选 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 21.05 | 159.05 | 159.05 | |
195 | 冯翠花 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 13.85 | 151.85 | 151.85 | |
196 | 赵来善 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 13.89 | 151.89 | 151.89 | |
197 | 孙光绪 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 25.25 | 163.25 | 163.25 | |
198 | 王秀珍 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.31 | 152.31 | 152.31 | |
199 | 鲁桂英 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.34 | 152.34 | 152.34 | |
200 | 鲁金芳 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 14.34 | 152.34 | 152.34 | |
201 | 刘翠兰 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.96 | 151.96 | 151.96 | |
202 | 姚开录 | 蓼泉镇湾子村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.96 | 151.96 | 151.96 | |
203 | 赵翠英 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.96 | 151.96 | 151.96 | |
204 | 马会琴 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 21.31 | 159.31 | 159.31 | |
205 | 赵天基 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.96 | 151.96 | 151.96 | |
206 | 田淑花 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.44 | 152.44 | 152.44 | |
207 | 李洪恩 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.06 | 152.06 | 152.06 | |
208 | 刘桂芳 | 蓼泉镇湾子村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.31 | 152.31 | 152.31 | |
209 | 代玉芳 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 14.33 | 152.33 | 152.33 | |
210 | 李发林 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 36.70 | 174.70 | 174.70 | |
211 | 赵月善 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 25.34 | 163.34 | 163.34 | |
212 | 赵光华 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 36.70 | 174.70 | 174.70 | |
213 | 王秀芳 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 36.74 | 174.74 | 174.74 | |
214 | 赵开杰 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 36.66 | 174.66 | 174.66 | |
215 | 张秀萍 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.36 | 152.36 | 152.36 | |
216 | 宋自贵 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.74 | 152.74 | 152.74 | |
217 | 沈玉龙 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 34.74 | 172.74 | 172.74 | |
218 | 赵开军 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 14.77 | 152.77 | 152.77 | |
219 | 鲁菊英 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 36.85 | 174.85 | 174.85 | |
220 | 阎兴明 | 蓼泉镇湾子村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.50 | 152.50 | 152.50 | |
221 | 赵光芳 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 27.14 | 165.14 | 165.14 | |
222 | 赵光资 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 31.99 | 169.99 | 169.99 | |
223 | 赵天爱 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.53 | 152.53 | 152.53 | |
224 | 赵爱兰 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 17.20 | 155.20 | 155.20 | |
225 | 康军林 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 14.55 | 152.55 | 152.55 | |
226 | 刘翠香 | 蓼泉镇湾子村十二社 | 98 | 20 | 20 | 21.47 | 159.47 | 159.47 | |
227 | 田秋花 | 蓼泉镇湾子村四社 | 98 | 20 | 20 | 21.51 | 159.51 | 159.51 | |
228 | 魏菊花 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 36.95 | 174.95 | 174.95 | |
229 | 张玉秀 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 37.36 | 175.36 | 175.36 | |
230 | 郭兰花 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 39.82 | 177.82 | 177.82 | |
231 | 汪文香 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 37.35 | 175.35 | 175.35 | |
232 | 倪光贵 | 蓼泉镇湾子村七社 | 98 | 20 | 20 | 12.19 | 150.19 | 150.19 | |
233 | 赵学福 | 蓼泉镇湾子村九社 | 98 | 20 | 20 | 14.67 | 152.67 | 152.67 | |
234 | 王珍花 | 蓼泉镇湾子村十社 | 98 | 20 | 20 | 14.22 | 152.22 | 152.22 | |
235 | 赵天正 | 蓼泉镇湾子村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.19 | 175.19 | 175.19 | |
236 | 赵秀兰 | 蓼泉镇湾子村十一社 | 98 | 20 | 20 | 37.19 | 175.19 | 175.19 | |
237 | 李素梅 | 蓼泉镇湾子村十三社 | 98 | 20 | 20 | 14.20 | 152.20 | 152.20 | |
