bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分唐湾村城乡居民社会养老保险养老金发放花名表
表7 | |||||||||
bt365验证不通过_365bet官网下载_365bet体坛即时比分城乡居民社会养老保险养老金发放花名表(2022年9月) | |||||||||
填报单位:(盖章) | 填报时间: | ||||||||
序号 | 姓名 | 居住地址(村、社) | 养老金发放标准 (元/月) | 养老金发放小计(元) | 高龄老人补贴(元/月) | 发放金额 | |||
中央基础养老金 | 省级基础养老金补贴 | 县级基础养老金 | 个人账户养老金 | ||||||
1 | 濮正荣 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
2 | 姚文香 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
3 | 公玉荣 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
4 | 濮桂英 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
5 | 公玉勤 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
6 | 王大绪 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
7 | 李桂香 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
8 | 曹风香 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
9 | 马清林 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
10 | 刘兰花 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
11 | 王宝玉 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
12 | 马维朝 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
13 | 罗菊香 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
14 | 刘文花 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
15 | 马村林 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
16 | 魏永吉 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
17 | 王夏荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
18 | 刘翠兰 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
19 | 师菊香 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
20 | 王发荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
21 | 徐珍香 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
22 | 赵玉兰 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
23 | 王玲玉 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
24 | 闫桂兰 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
25 | 罗天赐 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
26 | 王冬荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
27 | 王清玉 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
28 | 刘菊英 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
29 | 姚翠兰 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
30 | 王月芳 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 50 | 188.00 | |
31 | 潘吉福 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
32 | 王淑珍 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
33 | 魏红 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
34 | 张翠兰 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
35 | 马文林 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
36 | 田桂花 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
37 | 魏永发 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
38 | 刘忠会 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
39 | 刘忠仁 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
40 | 王兰英 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
41 | 曹金花 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
42 | 刘忠元 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
43 | 马玉兰 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
44 | 倪志兰 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
45 | 姜主文 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
46 | 魏富桂 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
47 | 王本玉 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
48 | 丁文化 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
49 | 魏永国 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
50 | 刘菊花 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 138.00 | 138.00 | ||
51 | 宋玉兰 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
52 | 刘光帮 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
53 | 师桂兰 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
54 | 刘翠芳 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
55 | 韩爱香 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
56 | 王玉兰 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
57 | 刘忠祥 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
58 | 刘文珍 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
59 | 马格林 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
60 | 马增林 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.19 | 151.19 | 151.19 | |
61 | 李淑兰 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 35.24 | 173.24 | 173.24 | |
62 | 魏永财 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 12.77 | 150.77 | 150.77 | |
63 | 罗惠珍 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
64 | 宋银花 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
65 | 魏玉兰 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.34 | 151.34 | 151.34 | |
66 | 马维家 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
67 | 马川林 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 35.52 | 173.52 | 173.52 | |
68 | 鲁金香 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
69 | 李桂英 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
70 | 公玉伏 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.45 | 151.45 | 151.45 | |
71 | 刘忠付 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 36.43 | 174.43 | 174.43 | |
72 | 刘淑珍 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.88 | 151.88 | 151.88 | |
73 | 宋桂兰 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 13.88 | 151.88 | 151.88 | |
74 | 刘伏兰 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 58.76 | 196.76 | 196.76 | |
75 | 刘光来 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 13.91 | 151.91 | 151.91 | |
76 | 公玉珍 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.95 | 151.95 | 151.95 | |
77 | 濮秀珍 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.95 | 151.95 | 151.95 | |
78 | 赵建琴 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.99 | 151.99 | 151.99 | |
79 | 姚聪香 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 13.99 | 151.99 | 151.99 | |
80 | 马维善 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 36.82 | 174.82 | 174.82 | |
81 | 刘忠爱 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 36.92 | 174.92 | 174.92 | |
82 | 祁兰花 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 59.38 | 197.38 | 197.38 | |
83 | 魏永峰 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.09 | 152.09 | 152.09 | |
84 | 张秋香 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.16 | 152.16 | 152.16 | |
85 | 赵永善 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.13 | 152.13 | 152.13 | |
86 | 魏桂兰 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.16 | 152.16 | 152.16 | |
87 | 王克玉 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 28.25 | 166.25 | 166.25 | |
88 | 宋天利 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.14 | 152.14 | 152.14 | |
89 | 宋正有 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.17 | 152.17 | 152.17 | |
90 | 宋菊花 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 37.29 | 175.29 | 175.29 | |
91 | 魏永昌 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 25.77 | 163.77 | 163.77 | |
92 | 马庆林 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.28 | 152.28 | 152.28 | |
93 | 魏珍 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.34 | 152.34 | 152.34 | |
94 | 赵光祥 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 37.65 | 175.65 | 175.65 | |
95 | 马维宝 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 13.57 | 151.57 | 151.57 | |
96 | 阎月花 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.38 | 152.38 | 152.38 | |
97 | 刘希英 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 37.74 | 175.74 | 175.74 | |
98 | 王明玉 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.34 | 152.34 | 152.34 | |
99 | 魏彪 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 38.82 | 176.82 | 176.82 | |
100 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.35 | 152.35 | 152.35 | ||
101 | 李桂花 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.35 | 152.35 | 152.35 | |
102 | 宋天金 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.40 | 152.40 | 152.40 | |
103 | 宋天兵 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.43 | 152.43 | 152.43 | |
104 | 马维利 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.50 | 152.50 | 152.50 | |
105 | 刘光跃 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 11.94 | 149.94 | 149.94 | |
106 | 赵菊花 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.57 | 152.57 | 152.57 | |
107 | 王兴文 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 35.37 | 173.37 | 173.37 | |
108 | 梁桂花 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 12.49 | 150.49 | 150.49 | |
109 | 向金花 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 14.57 | 152.57 | 152.57 | |
110 | 刘忠有 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 38.07 | 176.07 | 176.07 | |
111 | 宋天银 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.67 | 152.67 | 152.67 | |
112 | 阎玉萍 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.65 | 152.65 | 152.65 | |
113 | 王伏荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.64 | 152.64 | 152.64 | |
114 | 濮翠花 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 14.67 | 152.67 | 152.67 | |
115 | 马吉珍 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.67 | 152.67 | 152.67 | |
116 | 张玉英 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 13.79 | 151.79 | 151.79 | |
117 | 王村兰 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 26.49 | 164.49 | 164.49 | |
118 | 王玉珍 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 14.75 | 152.75 | 152.75 | |
119 | 赵金香 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 20 | 26.59 | 164.59 | 164.59 | |
120 | 公兰香 | 蓼泉镇唐湾村六社 | 98 | 20 | 20 | 14.77 | 152.77 | 152.77 | |
121 | 刘忠礼 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 38.42 | 176.42 | 176.42 | |
122 | 王萍兰 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.81 | 152.81 | 152.81 | |
123 | 王秋荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 28.02 | 166.02 | 166.02 | |
124 | 谷风英 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 38.51 | 176.51 | 176.51 | |
125 | 柳翠芳 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 14.83 | 152.83 | 152.83 | |
126 | 王国荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 20 | 38.53 | 176.53 | 176.53 | |
127 | 阎兰香 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 26.82 | 164.82 | 164.82 | |
128 | 杨小兰 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 20 | 11.95 | 149.95 | 149.95 | |
129 | 李建萍 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.96 | 152.96 | 152.96 | |
130 | 张晓荣 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 20 | 14.96 | 152.96 | 152.96 | |
131 | 刘彩花 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 20 | 15.01 | 153.01 | 153.01 | |
132 | 王太荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 112.17 | 240.17 | 240.17 | |
133 | 罗天红 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 15.07 | 143.07 | 143.07 | |
134 | 郭桂芳 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 19.63 | 147.63 | 147.63 | |
135 | 董玉香 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 33.24 | 161.24 | 161.24 | |
136 | 谷多林 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 26.65 | 154.65 | 154.65 | |
137 | 丁文香 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 39.49 | 167.49 | 167.49 | |
138 | 王卫玉 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 32.16 | 160.16 | 160.16 | |
139 | 魏举 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 10 | 19.86 | 147.86 | 147.86 | |
140 | 田淑香 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 10 | 19.96 | 147.96 | 147.96 | |
141 | 魏文 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 10 | 19.97 | 147.97 | 147.97 | |
142 | 刘文刚 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 23.05 | 151.05 | 151.05 | |
143 | 姚光明 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 23.94 | 151.94 | 151.94 | |
144 | 魏山 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 10 | 29.06 | 157.06 | 157.06 | |
145 | 王伏花 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 23.07 | 151.07 | 151.07 | |
146 | 马维才 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 10 | 29.11 | 157.11 | 157.11 | |
147 | 李惠英 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 23.06 | 151.06 | 151.06 | |
148 | 魏永政 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 10 | 23.09 | 151.09 | 151.09 | |
149 | 宋天贵 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 10 | 29.13 | 157.13 | 157.13 | |
150 | 林菊兰 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 10 | 24.03 | 152.03 | 152.03 | |
151 | 宋天保 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 114.76 | 242.76 | 242.76 | |
152 | 宋秀香 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 115.66 | 243.66 | 243.66 | |
153 | 王明荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 23.58 | 151.58 | 151.58 | |
154 | 刘成保 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 23.58 | 151.58 | 151.58 | |
155 | 赵桂香 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 10 | 25.4 | 153.40 | 153.40 | |
156 | 王文 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 33.46 | 161.46 | 161.46 | |
157 | 王锋荣 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 10 | 23.66 | 151.66 | 151.66 | |
158 | 魏秀萍 | 蓼泉镇唐湾村五社 | 98 | 20 | 10 | 23.65 | 151.65 | 151.65 | |
159 | 程秀兰 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 10 | 24.5 | 152.50 | 152.50 | |
160 | 王兴化 | 蓼泉镇唐湾村四社 | 98 | 20 | 10 | 33.23 | 161.23 | 161.23 | |
161 | 杨桂芳 | 蓼泉镇唐湾村二社 | 98 | 20 | 10 | 33.56 | 161.56 | 161.56 | |
162 | 刘玉清 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 24.95 | 152.95 | 152.95 | |
163 | 刘翠兰 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 66.53 | 194.53 | 194.53 | |
164 | 牛青莲 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 24.86 | 152.86 | 152.86 | |
165 | 公翠萍 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 43.41 | 171.41 | 171.41 | |
166 | 刘忠义 | 蓼泉镇唐湾村一社 | 98 | 20 | 10 | 24.92 | 152.92 | 152.92 | |
167 | 王安荣 | 蓼泉镇唐湾村三社 | 98 | 20 | 10 | 28.79 | 156.79 | 156.79 | |
合计 | 16366 | 3340 | 2980 | 2876.33 | 25562.33 | 200 | 25762.33 | ||
乡镇负责人: 审核人: 经办人: |